Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-09 03:59:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7772 | 34.8275 | 0.07% |
EUR/TRY | 36.7366 | 36.8345 | 0.01% |
GBP/TRY | 44.3098 | 44.4106 | 0.02% |
CHF/TRY | 39.5664 | 39.6477 | 0.09% |
CAD/TRY | 24.5688 | 24.6096 | 0.05% |
RUB/TRY | 0.3480 | 0.3554 | 1.68% |
AED/TRY | 9.4658 | 9.4846 | 0.07% |
AUD/TRY | 22.2351 | 22.2811 | 0.17% |
DKK/TRY | 4.9237 | 4.9317 | 0.02% |
SEK/TRY | 3.1785 | 3.1861 | 0.04% |
NOK/TRY | 3.1137 | 3.1207 | 0.03% |
JPY/TRY | 0.232 | 0.2331 | 0.0022% |
KWD/TRY | 112.9343 | 113.4303 | 0.30% |
ZAR/TRY | 1.9286 | 1.9328 | 0.14% |
BHD/TRY | 92.1006 | 92.2338 | -0.10% |
SAR/TRY | 9.2554 | 9.2739 | -0.01% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0266 | -0.01% |
ILS/TRY | 9.7197 | 9.7338 | 0.25% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4107 | 0.4113 | 0.05% |
MXN/TRY | 1.7228 | 1.7252 | 0.05% |
HUF/TRY | 0.0887 | 0.0888 | 0.12% |
NZD/TRY | 20.2842 | 20.3135 | 0.06% |
BRL/TRY | 5.7108 | 5.7191 | 0.08% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.07% |
CZK/TRY | 1.4632 | 1.4654 | 0.03% |
PLN/TRY | 8.6054 | 8.6179 | 0.00% |
RON/TRY | 7.3838 | 7.4122 | 0.07% |
CNY/TRY | 4.7768 | 4.7850 | 0.14% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.15% |
ALL/TRY | 0.3738 | 0.3743 | -0.02% |
AZN/TRY | 20.4572 | 20.4868 | 0.07% |
BAM/TRY | 18.8046 | 18.8318 | -4.13% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0357 | -0.44% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | -0.23% |
CRC/TRY | 0.0685 | 0.0686 | -0.02% |
DZD/TRY | 0.2607 | 0.2610 | 0.45% |
EGP/TRY | 0.6925 | 0.6935 | -0.41% |
HKD/TRY | 4.4700 | 4.4764 | 0.07% |
ISK/TRY | 0.2521 | 0.2524 | 0.05% |
JOD/TRY | 49.0441 | 49.1151 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -0.07% |
KZT/TRY | 0.0684 | 0.0685 | 2.74% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.02% |
LKR/TRY | 0.1197 | 0.1198 | -0.02% |
MAD/TRY | 3.4914 | 3.4965 | 0.07% |
MDL/TRY | 1.8942 | 1.8969 | -0.02% |
MKD/TRY | 0.5978 | 0.5986 | 0.21% |
MYR/TRY | 7.8630 | 7.8744 | -0.01% |
OMR/TRY | 90.3985 | 90.5292 | 0.15% |
PEN/TRY | 9.3286 | 9.3421 | -0.01% |
PHP/TRY | 0.6012 | 0.6020 | 0.17% |
PKR/TRY | 0.1242 | 0.1259 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.1702 | 9.9281 | -0.01% |
RSD/TRY | 0.3109 | 0.3182 | 0.00% |
SGD/TRY | 25.9222 | 25.9597 | 0.08% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0139 | 0.07% |
THB/TRY | 1.0218 | 1.0233 | 0.22% |
TWD/TRY | 1.0720 | 1.0736 | 0.10% |
UAH/TRY | 0.8376 | 0.8388 | 0.02% |
UYU/TRY | 0.8022 | 0.8034 | -0.02% |
GEL/TRY | 12.3762 | 12.3941 | -2.78% |
TND/TRY | 11.0685 | 11.0845 | 0.01% |
BGN/TRY | 18.7077 | 18.9065 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
99.562,00 USDT -0,379600% | |
3.960,90 USDT -1,11% | |
2,50 USDT -3,84% | |
1,00 USDT -0,149060% | |
233,53 USDT -2,33% | |
732,66 USDT -2,44% | |
0,455645 USDT -0,093660% |