Kripto para yatırımları hızla popülerleşirken, Bitcoin hesaplama ve Ethereum hesaplama araçları, anlık fiyat değişimlerini takip etmek için büyük önem taşır. Kripto piyasasındaki volatiliteye bağlı olarak yatırım getirilerini görmek için kripto para hesaplama araçlarını kullanarak ne kadar Bitcoin veya Ethereum alabileceğinizi ve yatırımlarınızın değerini anında hesaplayabilirsiniz. Bu araçlar, kripto yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olur.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.823,99 | 1.742,61 | 1.826,68 | 0.88% |
![]() | TON | 3,28 | 3,19 | 3,33 | -0.9% |
![]() | LINK | 15,22 | 14,42 | 15,24 | 1.36% |
![]() | TRUMP | 14,25 | 13,65 | 15,55 | -7.58% |
![]() | XLM | 0,282181 | 0,279169 | 0,291227 | -2.6% |
![]() | WBTC | 94.924,81 | 90.744,29 | 97.529,72 | 0.24% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,19 | 0.84% |
![]() | AVAX | 22,26 | 21,29 | 22,40 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 0.23% |
![]() | WBT | 29,58 | 29,27 | 29,58 | 0.87% |
![]() | HBAR | 0,191149 | 0,187131 | 0,198102 | -2.68% |
![]() | CRO | 0,092330 | 0,089585 | 0,092879 | 0.44% |
![]() | LEO | 9,21 | 8,63 | 9,40 | 2.15% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.5% |
![]() | BCH | 374,32 | 345,03 | 377,56 | 6.33% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,09 | 4,33 | 2.1% |
![]() | GT | 22,16 | 21,19 | 23,16 | -1.33% |
![]() | LTC | 86,77 | 83,91 | 87,50 | -0.62% |
![]() | APT | 5,65 | 5,41 | 5,71 | 0.7% |
![]() | PI | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -3.66% |
![]() | UNI | 5,50 | 5,35 | 5,65 | -0.43% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,21 | 4,60 | -0.12% |
![]() | XMR | 277,03 | 250,73 | 281,87 | 4.06% |
![]() | ENA | 0,338764 | 0,324958 | 0,357869 | -4.75% |
![]() | XT | 4,69 | 4,47 | 4,82 | -0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | MANTLE | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.37% |
![]() | WBETH | 1.950,15 | 1.863,57 | 1.954,46 | 0.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 1.941,43 | 1.855,24 | 1.947,33 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | VINCI | 11,88 | 11,59 | 11,95 | 1.11% |
![]() | ARB | 0,342615 | 0,329157 | 0,346471 | -0.87% |
![]() | OP | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,473277 | 0,451275 | 0,485338 | -1.26% |
![]() | TIA | 2,95 | 2,77 | 2,99 | -0.72% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,46 | 2,63 | 1.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LAYER | 3,14 | 2,67 | 3,14 | 14.8% |
![]() | TAO | 384,21 | 358,95 | 390,60 | 0.6% |
![]() | WAL | 0,63 | 0,61 | 0,69 | -3.44% |
![]() | XDC | 0,081368 | 0,078338 | 0,083319 | 3.87% |
![]() | ZRO | 3,00 | 2,81 | 3,10 | 0.98% |
![]() | IP | 4,15 | 3,93 | 4,25 | 4.17% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,93 | 5,19 | 0.18% |
![]() | AAVE | 169,96 | 163,38 | 173,82 | -1.4% |
![]() | ETC | 17,45 | 16,52 | 17,49 | 3.49% |
![]() | KAS | 0,098166 | 0,093406 | 0,100623 | -1.69% |
![]() | POL | 0,242186 | 0,237016 | 0,247378 | 0.81% |
![]() | MOVE | 0,251510 | 0,229515 | 0,260671 | 4.67% |
![]() | VET | 0,028259 | 0,026370 | 0,028428 | 2.28% |
![]() | RNDR | 4,56 | 4,31 | 4,58 | 3.09% |
![]() | MATIC | 0,242240 | 0,237227 | 0,247523 | 0.86% |
![]() | ALGO | 0,234893 | 0,220964 | 0,235706 | 0.37% |
![]() | DEEP | 0,222790 | 0,215130 | 0,253560 | -3.42% |
![]() | ZKJ | 2,13 | 2,13 | 2,16 | -0.75% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,34 | 4,53 | 1.69% |
![]() | FET | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 2.29% |
![]() | SEI | 0,220520 | 0,206327 | 0,223940 | 3.27% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -0.65% |
![]() | BERA | 3,80 | 3,51 | 3,81 | 3.85% |
![]() | RENDER | 4,56 | 4,31 | 4,58 | 3.12% |
![]() | FLR | 0,018157 | 0,016726 | 0,020011 | 7.87% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,67 | 2,84 | 0.95% |
![]() | JTO | 1,87 | 1,71 | 1,87 | 3.19% |
![]() | ENS | 18,51 | 17,50 | 18,72 | 0.82% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | -3.36% |
![]() | PLUME | 0,171750 | 0,166490 | 0,176540 | -2.58% |
![]() | EIGEN | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 0.42% |
![]() | RAY | 2,98 | 2,83 | 3,05 | -0.79% |
![]() | CORE | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -3.1% |
![]() | GRASS | 1,64 | 1,64 | 1,67 | -1.51% |
![]() | PYTH | 0,159796 | 0,152257 | 0,162169 | 0.27% |
![]() | STRK | 0,153000 | 0,146017 | 0,156982 | -1.92% |
![]() | KCS | 10,66 | 10,16 | 10,98 | 0.32% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 0.6% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,22 | 1,54 | 16.29% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 1.2% |
![]() | STX | 0,85 | 0,82 | 0,90 | -0.77% |
![]() | MKR | 1.550,94 | 1.463,01 | 1.563,75 | 3.74% |
![]() | ATH | 0,030458 | 0,027913 | 0,031076 | 5.14% |
![]() | DEXE | 13,25 | 12,65 | 13,89 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.039,53 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -1.55% |
![]() Ethereum ETH | 1.825,81 | 0.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 149,32 | -1.46% |
![]() Binance Coin BNB | 609,78 | 0.54% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Sui SUI | 3,62 | -1.97% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180065 | -0.61% |
![]() TRON TRX | 0,246644 | -0.06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 16,29% |
Solayer | LAYER | 3,14 | 14,80% |
Flare | FLR | 0,018157 | 7,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 374,32 | 6,33% |
Aethir | ATH | 0,030458 | 5,14% |
Movement | MOVE | 0,251510 | 4,67% |
Story | IP | 4,15 | 4,17% |
Monero | XMR | 277,03 | 4,06% |
XDC Network | XDC | 0,081368 | 3,87% |
Berachain | BERA | 3,80 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 14,25 | -7,58% |
Ethena | ENA | 0,338764 | -4,75% |
Pi Network | PI | 0,60 | -3,66% |
WAL Token | WAL | 0,63 | -3,44% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,222790 | -3,42% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,36% |
Core | CORE | 0,78 | -3,10% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,191149 | -2,68% |
Stellar | XLM | 0,282181 | -2,60% |
Plume | PLUME | 0,171750 | -2,58% |