Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30’da belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. Kurlar arasında Dolar ve Euro gibi önemli yabancı para birimlerinin alış ve satış değerleri yer almakta.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla geçerli olan döviz kurlarını belirledi. Aşağıda, en çok işlem gören dövizlerin alış ve satış değerleri yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.4197 | 35.4835 | 35.3949 | 35.5367 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7121 | 21.8537 | 21.6123 | 21.9849 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8387 | 4.8625 | 4.8353 | 4.8737 |
1 | EURO | 36.1555 | 36.2207 | 36.1302 | 36.2750 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.8827 | 43.1063 | 42.8527 | 43.1710 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5482 | 38.7958 | 38.4904 | 38.8539 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1291 | 3.1615 | 3.1269 | 3.1688 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5087 | 24.6193 | 24.4181 | 24.7128 |
1 | KUVEYT DİNARI | 114.0406 | 115.5328 | 112.3300 | 117.2658 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0750 | 3.0957 | 3.0728 | 3.1028 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4354 | 9.4524 | 9.3647 | 9.5233 |
100 | JAPON YENİ | 22.4464 | 22.5951 | 22.3634 | 22.6809 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.3823 | 18.6229 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2284 | 7.3230 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34342 | 0.34791 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00797 | 0.00807 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8038 | 4.8667 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12642 | 0.12808 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.6613 | 9.7877 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02395 | 0.02426 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7183 | 20.9894 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5892 | 9.7147 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6275 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3087 | DANİMARKA KRONU |
Belirtilen kurlar, TCmb tarafından güncellenmektedir ve işlemlerde dikkate alınmaktadır. Tüm yatırımcıların ve döviz borsası kullanıcılarının duyarlılıkla takip ettiği bu bilgiler, döviz alım satım işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanımaktadır.
Detaylı bilgilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: TCMB Resmi Web Sitesi.
1 ABD DOLARI 0.8235 EURO 1 ABD DOLARI 0.9230 İNGİLİZ STERLİNİ 1 ABD DOLARI 1.0940 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 3.3918 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 0.00878 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 0.2975 RUS RUBLESİ 1 EURO 1.2267 AVUSTRALYA DOLARI 1 EURO 8.4732 DANİMARKA KRONU 1 EURO 1.0839 İNGİLİZ STERLİNİ 1 EURO 0.9721 İSVİÇRE FRANGI 1 EURO 0.4260 KANADA DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3478 EURO 1 İSVİÇRE FRANGI 0.9270 EUROGüncel döviz kurları açıklandı. ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değerleri, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekti. Yabancı para birimlerinin Dolar karşısındaki değerleri detaylı bir şekilde sıralanmıştır.
1 | ABD DOLARI | 0.9167 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.27 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4432 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.49 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0208 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2128 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2378 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9160 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8726 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 102.56 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3319 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1471 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29315 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8442 | TÜRK LİRASI |
Döviz kurlarındaki bu değişim, piyasalarda önemli etkilere yol açabilir. Ekonomistlerin ve yatırımcıların gözlemlediği bu değerler, uluslararası ticaret ve yatırım kararları açısından kritik bir öneme sahiptir.
Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerekecektir. Gelecek günlerde, ABD’nin ekonomik raporları ve merkez bankası açıklamaları gibi faktörler, döviz kurları üzerinde etkili olacaktır.
Ekonomi uzmanları, bu verilerin piyasa dinamiklerinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtmektedir. Yatırımcıların, bu tür güncel bilgileri takip etmeleri ve stratejilerini buna göre oluşturmaları özellikle önem teşkil etmektedir.
Yatırımcılar ve meraklılar için, detaylı bilgiye ulaşmak ve döviz kurlarını takip etmek üzere, resmi kurumların web siteleri ziyaret edilebilir.
Resmi bağlantılar:
– Emtia Fiyatları
– Döviz Fiyatları
– Borsa Fiyatları
– Kripto Fiyatları