Kripto para yatırımları hızla popülerleşirken, Bitcoin hesaplama ve Ethereum hesaplama araçları, anlık fiyat değişimlerini takip etmek için büyük önem taşır. Kripto piyasasındaki volatiliteye bağlı olarak yatırım getirilerini görmek için kripto para hesaplama araçlarını kullanarak ne kadar Bitcoin veya Ethereum alabileceğinizi ve yatırımlarınızın değerini anında hesaplayabilirsiniz. Bu araçlar, kripto yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olur.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 155,90 | 147,10 | 159,70 | 4.07% |
![]() | STETH | 69.608,14 | 67.948,75 | 70.967,28 | -0.16% |
![]() | LINK | 517,93 | 497,58 | 524,72 | -0.63% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,92 | 10,33 | -1.61% |
![]() | OM | 235,53 | 232,49 | 247,28 | -1.99% |
![]() | WBTC | 3.152.393,71 | 3.112.618,19 | 3.217.843,00 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 383,70 | 378,81 | 395,70 | -1.94% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,67 | 4,09 | -6.02% |
![]() | WBT | 1.075,84 | 1.050,73 | 1.113,36 | -0.98% |
![]() | AVAX | 714,60 | 697,20 | 736,00 | -2.46% |
![]() | LEO | 339,30 | 329,42 | 364,44 | -5.25% |
![]() | HBAR | 6,23 | 5,99 | 6,56 | -4.42% |
![]() | ONDO | 28,14 | 27,05 | 32,94 | -13.09% |
![]() | WLD | 29,39 | 28,41 | 30,31 | -2.29% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000459 | 0,000483 | -1.93% |
![]() | GT | 856,68 | 818,94 | 888,34 | -0.31% |
![]() | LTC | 3.184,69 | 3.100,77 | 3.324,05 | -3.93% |
![]() | DOT | 154,00 | 151,50 | 157,10 | -1.41% |
![]() | BCH | 11.611,19 | 11.100,23 | 11.870,57 | 0.77% |
![]() | APT | 201,00 | 194,50 | 207,80 | -1.81% |
![]() | UNI | 228,60 | 220,10 | 231,59 | 0.26% |
![]() | BGB | 171,71 | 164,02 | 182,76 | -2.26% |
![]() | USDE | 38,27 | 38,32 | 38,44 | -0.4% |
![]() | ENA | 13,36 | 13,14 | 14,37 | -6.19% |
![]() | MANTLE | 30,13 | 29,27 | 31,14 | -0.92% |
![]() | WEETH | 74.246,01 | 71.784,60 | 75.708,32 | 0.15% |
![]() | XT | 157,06 | 152,24 | 162,87 | -0.64% |
![]() | MOVE | 15,50 | 15,13 | 16,53 | -5.64% |
![]() | XMR | 8.198,81 | 7.978,64 | 8.525,87 | -2% |
![]() | TIA | 118,30 | 118,00 | 130,00 | -5.96% |
![]() | BERA | 259,90 | 253,17 | 284,98 | -8.04% |
![]() | ARB | 12,55 | 12,19 | 12,86 | -1.95% |
![]() | DAI | 38,24 | 38,32 | 38,35 | -0.47% |
![]() | OP | 28,20 | 27,58 | 29,15 | -2.96% |
![]() | NEAR | 95,40 | 94,70 | 100,90 | -5.07% |
![]() | VINCI | 393,01 | 386,50 | 402,11 | -0.06% |
![]() | JUP | 16,25 | 16,22 | 18,78 | -12.63% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000260 | 0,000281 | 0.64% |
![]() | ICP | 202,70 | 194,90 | 206,60 | -0.83% |
![]() | ZRO | 105,90 | 100,60 | 116,30 | -5.36% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,76 | 0.92% |
![]() | ETC | 643,20 | 622,20 | 648,30 | 1.15% |
![]() | AAVE | 6.062,00 | 5.827,00 | 6.411,00 | -4.85% |
![]() | JTO | 89,10 | 82,60 | 90,00 | 4.09% |
![]() | POL | 7,66 | 7,65 | 8,02 | -2.54% |
![]() | MATIC | 7,68 | 7,42 | 8,32 | -3.17% |
![]() | ATOM | 167,30 | 160,42 | 170,92 | 0.54% |
![]() | VET | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -2.64% |
![]() | RNDR | 260,65 | 257,74 | 266,00 | -0.61% |
![]() | TAO | 8.497,00 | 8.162,00 | 8.790,00 | -2.96% |
![]() | FIL | 105,69 | 103,50 | 107,80 | -0.53% |
![]() | ALGO | 6,81 | 6,62 | 7,02 | -2.46% |
![]() | DEXE | 690,36 | 654,34 | 707,20 | 1.98% |
![]() | S | 18,37 | 17,57 | 19,18 | -3.32% |
![]() | KAS | 2,49 | 2,39 | 2,54 | 0.55% |
![]() | EIGEN | 35,42 | 34,00 | 36,48 | -2.53% |
![]() | KCS | 425,50 | 409,99 | 445,79 | -0.29% |
![]() | ENS | 606,30 | 579,70 | 614,10 | -0.26% |
![]() | SEI | 6,56 | 6,42 | 6,82 | -3.31% |
![]() | STRK | 5,71 | 5,59 | 5,89 | -2.39% |
![]() | WBETH | 74.161,87 | 72.423,36 | 75.616,10 | -0.16% |
![]() | RENDER | 130,70 | 126,20 | 136,40 | -2.17% |
![]() | PYTH | 5,34 | 5,22 | 5,59 | -4.47% |
![]() | LAYER | 52,45 | 50,00 | 59,42 | -10.21% |
![]() | EOS | 23,54 | 22,09 | 24,84 | 2.81% |
![]() | ATH | 1,13 | 1,12 | 1,19 | -3.29% |
![]() | FET | 17,31 | 17,00 | 18,27 | -4.68% |
![]() | MX | 108,48 | 104,64 | 114,70 | -1.96% |
![]() | MKR | 50.466,20 | 47.938,66 | 52.304,33 | 2.2% |
![]() | CRV | 18,70 | 17,00 | 19,31 | 2.07% |
![]() | CORE | 19,30 | 18,09 | 19,84 | 2.93% |
![]() | IMX | 20,08 | 19,64 | 21,07 | -3.34% |
![]() | NEXO | 40,10 | 38,66 | 42,20 | -2.75% |
![]() | KAITO | 39,69 | 38,59 | 42,43 | -2.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.152.173,67 | -0.61% |
![]() Ethereum ETH | 69.629,02 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 79,84 | -2.78% |
![]() Tether USDT | 38,23 | -0.54% |
![]() Binance Coin BNB | 23.133,02 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 4.796,14 | -0.55% |
![]() USD Coin USDC | 38,24 | -0.52% |
![]() Cardano ADA | 25,07 | -2.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,33 | -2.34% |
![]() TRON TRX | 9,15 | 2.65% |
![]() Sui SUI | 86,30 | -4.32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jito | JTO | 89,10 | 4,09% |
Toncoin | TON | 155,90 | 4,07% |
Core | CORE | 19,30 | 2,93% |
EOS | EOS | 23,54 | 2,81% |
TRON | TRX | 9,15 | 2,65% |
Maker | MKR | 50.466,20 | 2,20% |
Curve DAO Token | CRV | 18,70 | 2,07% |
DeXe | DEXE | 690,36 | 1,98% |
Ethereum Classic | ETC | 643,20 | 1,15% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 28,14 | -13,09% |
Jupiter | JUP | 16,25 | -12,63% |
Solayer | LAYER | 52,45 | -10,21% |
Berachain | BERA | 259,90 | -8,04% |
Ethena | ENA | 13,36 | -6,19% |
Cronos | CRO | 3,77 | -6,02% |
Celestia | TIA | 118,30 | -5,96% |
Movement | MOVE | 15,50 | -5,64% |
LayerZero | ZRO | 105,90 | -5,36% |
LEO Token | LEO | 339,30 | -5,25% |