Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 85.256,00 | 82.282,00 | 85.438,00 | 3.29% |
![]() | ETH | 1.914,88 | 1.817,59 | 1.923,93 | 4.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,07 | 2,19 | 2.58% |
![]() | BNB | 608,84 | 603,31 | 620,34 | 0.49% |
![]() | SOL | 126,40 | 124,12 | 129,75 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,173264 | 0,164635 | 0,174867 | 4.51% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 3.48% |
![]() | TRX | 0,236374 | 0,233296 | 0,239559 | -1.28% |
![]() | STETH | 1.912,67 | 1.815,60 | 1.920,21 | 4.96% |
![]() | WBTC | 85.084,00 | 82.226,00 | 85.344,00 | 3.1% |
![]() | TON | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -1.32% |
![]() | LINK | 14,20 | 13,46 | 14,36 | 4.68% |
![]() | LEO | 9,35 | 9,12 | 9,38 | 2.08% |
![]() | XLM | 0,272530 | 0,262376 | 0,278781 | 3.21% |
![]() | WSTETH | 2.293,73 | 2.176,61 | 2.301,47 | 5.01% |
![]() | AVAX | 19,58 | 18,62 | 19,90 | 4.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,26 | 2,50 | 7.61% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.7% |
![]() | HBAR | 0,171025 | 0,161909 | 0,175394 | 4.95% |
![]() | LTC | 84,72 | 82,83 | 85,85 | 1.83% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,01 | 4,27 | 3.32% |
![]() | OM | 6,34 | 6,18 | 6,39 | 1.79% |
![]() | BCH | 309,78 | 302,02 | 316,42 | 2.18% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,48 | 4,70 | 3.23% |
![]() | WETH | 1.915,16 | 1.816,85 | 1.923,26 | 5.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -3.85% |
![]() | HYPE | 13,31 | 12,94 | 13,91 | 1.87% |
![]() | WEETH | 2.035,64 | 1.932,16 | 2.043,61 | 4.92% |
![]() | XMR | 219,70 | 214,43 | 219,83 | 2.28% |
![]() | WBT | 28,13 | 28,04 | 28,47 | -0.18% |
![]() | UNI | 6,31 | 5,95 | 6,33 | 5.55% |
![]() | APT | 5,41 | 5,23 | 5,44 | 2.98% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.34% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,49 | 2,69 | 7.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | OKB | 48,45 | 47,82 | 48,85 | 1.01% |
![]() | CRO | 0,104579 | 0,097668 | 0,104939 | 6.19% |
![]() | CBBTC | 85.206,00 | 82.268,00 | 85.523,00 | 3.28% |
![]() | GT | 22,90 | 22,36 | 22,93 | 2.23% |
![]() | TKX | 34,25 | 29,35 | 34,38 | 4.5% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.51% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,29 | 5,57 | 2.16% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.73% |
![]() | ETC | 16,95 | 16,69 | 17,25 | 1.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | AAVE | 167,61 | 158,15 | 170,76 | 5.44% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 10,35 | 9,97 | 10,44 | 3.3% |
![]() | VET | 0,023542 | 0,022280 | 0,023736 | 5.07% |
![]() | TAO | 230,83 | 222,08 | 234,57 | 3.27% |
![]() | ENA | 0,369058 | 0,343193 | 0,373690 | 5.47% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,35 | 4,53 | 0.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 3,72 | 3,39 | 3,78 | 9% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,76 | 2,93 | 2.56% |
![]() | LBTC | 85.661,00 | 82.219,00 | 85.906,00 | 3.66% |
![]() | TIA | 3,13 | 3,05 | 3,20 | 1.56% |
![]() | KAS | 0,068038 | 0,064159 | 0,068745 | 5.33% |
![]() | POL | 0,201355 | 0,199354 | 0,207271 | 0.26% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | 0.01% |
![]() | S | 0,51 | 0,480159 | 0,53 | 6.34% |
![]() | ALGO | 0,190096 | 0,178212 | 0,193293 | 6.2% |
![]() | ARB | 0,334510 | 0,326597 | 0,341573 | 1.66% |
![]() | KCS | 10,87 | 10,86 | 11,23 | -2.62% |
![]() | SOLVBTC | 85.010,00 | 82.100,00 | 85.311,00 | 3.14% |
![]() | FET | 0,474948 | 0,451820 | 0,487400 | 4.48% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.42% |
![]() | IP | 4,62 | 4,58 | 4,86 | -4.66% |
![]() | JUP | 0,426745 | 0,415567 | 0,437419 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1.990,85 | 1.889,65 | 1.998,48 | 4.96% |
![]() | MKR | 1.390,88 | 1.289,66 | 1.405,66 | 6% |
![]() | WETH | 1.916,38 | 1.818,10 | 1.924,67 | 5.08% |
![]() | XDC | 0,069391 | 0,067296 | 0,069518 | 1.75% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.23% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,60 | 0,71 | 11.4% |
![]() | BNSOL | 131,85 | 129,48 | 135,50 | 0.56% |
![]() | QNT | 70,58 | 67,98 | 72,27 | 3.18% |
![]() | MOVE | 0,413542 | 0,400461 | 0,426796 | 2.05% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,76 | 0,84 | 6.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 11.95% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.86% |
![]() | RETH | 2.165,58 | 2.056,55 | 2.176,76 | 4.85% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.61% |
![]() | INJ | 9,04 | 8,66 | 9,16 | 3.56% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,177076 | 0,170581 | 0,179016 | 3.21% |
![]() | GRT | 0,090264 | 0,087419 | 0,093209 | 2.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,013804 | 0,013522 | 0,014094 | 0.17% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 4.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LDO | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 3.78% |
![]() | BERA | 7,28 | 6,79 | 7,60 | 6.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.256,00 | 3.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.914,88 | 4.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 2.58% |
![]() BNB BNB | 608,84 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 126,40 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173264 | 4.51% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 3.48% |
![]() TRON TRX | 0,236374 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.912,67 | 4.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 85.084,00 | 3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,32% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 11,60% |
EOS | EOS | 0,69 | 11,26% |
Sui | SUI | 2,43 | 10,07% |
Render | RENDER | 3,72 | 8,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 7,01% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,97% |
Berachain | BERA | 7,28 | 6,52% |
Ondo | ONDO | 0,83 | 6,41% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | 6,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000013 | 11,95% |
EOS | EOS | 0,69 | 11,40% |
Render | RENDER | 3,72 | 9,00% |
Sui | SUI | 2,43 | 7,61% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 7,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 7,11% |
Ondo | ONDO | 0,83 | 6,73% |
Berachain | BERA | 7,28 | 6,73% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 6,34% |
Algorand | ALGO | 0,190096 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,62 | -4,66% |
Pi Network | PI | 0,71 | -3,85% |
KuCoin | KCS | 10,87 | -2,62% |
Toncoin | TON | 4,05 | -1,32% |
TRON | TRX | 0,236374 | -1,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,13 | -0,177900% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,060760% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,060120% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,057370% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,017560% |