Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022141 | 0,021777 | 0,022184 | 0.76% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.13% |
![]() | BNB | 0,007339 | 0,007221 | 0,007393 | 0.38% |
![]() | SOL | 0,001520 | 0,001502 | 0,001549 | -0.2% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.66% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.12% |
![]() | STETH | 0,022116 | 0,021754 | 0,022169 | 0.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | TON | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 4.61% |
![]() | LINK | 0,000165 | 0,000160 | 0,000165 | -0.05% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000115 | -4.04% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.92% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.1% |
![]() | WSTETH | 0,026501 | 0,025961 | 0,026697 | 1.41% |
![]() | AVAX | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | -1.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -3.06% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.71% |
![]() | LTC | 0,001013 | 0,000990 | 0,001049 | -3.22% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.79% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.14% |
![]() | BCH | 0,003675 | 0,003567 | 0,003686 | 0.6% |
![]() | BGB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.16% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.23% |
![]() | WETH | 0,022131 | 0,021764 | 0,022190 | 0.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.18% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.58% |
![]() | HYPE | 0,000159 | 0,000150 | 0,000161 | 4.89% |
![]() | WEETH | 0,023535 | 0,023078 | 0,023627 | 0.68% |
![]() | WBT | 0,000341 | 0,000338 | 0,000347 | -0.3% |
![]() | XMR | 0,002595 | 0,002573 | 0,002665 | -1.54% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.1% |
![]() | APT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -1.57% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.25% |
![]() | OKB | 0,000580 | 0,000569 | 0,000591 | -1.21% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000272 | 0.41% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.71% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.76% |
![]() | TKX | 0,000398 | 0,000368 | 0,000408 | -1.88% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% |
![]() | ICP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.47% |
![]() | ETC | 0,000204 | 0,000199 | 0,000205 | 1.81% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.14% |
![]() | AAVE | 0,001932 | 0,001871 | 0,002018 | -3.49% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -1.16% |
![]() | ATOM | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 1.3% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.22% |
![]() | TAO | 0,002698 | 0,002623 | 0,002770 | -2.6% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.64% |
![]() | TIA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -5.04% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.26% |
![]() | RENDER | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -2.11% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.92% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.3% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.87% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.58% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.02% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.25% |
![]() | KCS | 0,000134 | 0,000133 | 0,000137 | 0.15% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | IP | 0,000059 | 0,000058 | 0,000065 | -6.87% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.18% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -11.76% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.94% |
![]() | RSETH | 0,023035 | 0,022676 | 0,023067 | 0.77% |
![]() | MKR | 0,016037 | 0,015371 | 0,016146 | 2.95% |
![]() | WETH | 0,022122 | 0,021727 | 0,022189 | 0.7% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.2% |
![]() | DEXE | 0,000219 | 0,000210 | 0,000220 | 2.63% |
![]() | BNSOL | 0,001582 | 0,001563 | 0,001613 | -0.33% |
![]() | QNT | 0,000832 | 0,000818 | 0,000846 | -1.44% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.4% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.17% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.62% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 4.21% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.31% |
![]() | RETH | 0,025082 | 0,024598 | 0,025135 | 0.9% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 0.73% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.18% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.92% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | XAUT | 0,038274 | 0,037727 | 0,038876 | 1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022141 | 0.76% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -2.13% |
![]() BNB BNB | 0,007339 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 0,001520 | -0.2% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.66% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.02% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022116 | 0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000159 | 4,87% |
EOS | EOS | 0,000007 | 4,20% |
Toncoin | TON | 0,000049 | 3,64% |
USDS | USDS | 0,000012 | 3,45% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,14% |
DeXe | DEXE | 0,000219 | 2,65% |
Maker | MKR | 0,016037 | 2,97% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000204 | 1,91% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000053 | 1,34% |
Tether Gold | XAUT | 0,038274 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000159 | 4,89% |
EOS | EOS | 0,000007 | 4,21% |
Toncoin | TON | 0,000049 | 4,61% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,12% |
Maker | MKR | 0,016037 | 2,95% |
DeXe | DEXE | 0,000219 | 2,63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000204 | 1,81% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,026501 | 1,41% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000053 | 1,30% |
Tether Gold | XAUT | 0,038274 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -11,76% |
Story | IP | 0,000059 | -6,87% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -5,64% |
Movement | MOVE | 0,000005 | -5,40% |
Celestia | TIA | 0,000038 | -5,04% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,71% |
LEO Token | LEO | 0,000111 | -4,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000030 | -4,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,94% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,71% |