Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.137.128,00 | 3.087.321,00 | 3.177.685,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 69.448,00 | 67.645,00 | 70.136,00 | 0.67% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,85 | 37,99 | -0.13% |
![]() | XRP | 79,63 | 77,24 | 81,82 | -2.13% |
![]() | BNB | 23.017,00 | 22.323,00 | 23.104,00 | 0.33% |
![]() | SOL | 4.767,79 | 4.668,19 | 4.837,89 | -0.23% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,86 | 38,00 | -0.15% |
![]() | DOGE | 6,32 | 6,10 | 6,43 | -1.73% |
![]() | ADA | 25,01 | 24,00 | 25,43 | -1.06% |
![]() | TRX | 9,09 | 8,76 | 9,11 | 3.12% |
![]() | STETH | 69.391,00 | 67.595,00 | 70.099,00 | 0.64% |
![]() | WBTC | 3.131.374,00 | 3.080.302,00 | 3.176.076,00 | -0.17% |
![]() | TON | 154,97 | 146,09 | 157,26 | 4.5% |
![]() | LINK | 516,48 | 493,47 | 519,47 | -0.01% |
![]() | LEO | 347,68 | 343,52 | 362,32 | -4.04% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,85 | 10,23 | -0.92% |
![]() | USDS | 37,94 | 37,86 | 38,09 | -0.16% |
![]() | WSTETH | 83.151,00 | 80.880,00 | 84.104,00 | 0.67% |
![]() | AVAX | 712,68 | 691,76 | 726,21 | -1.84% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000456 | 0,000479 | -1.56% |
![]() | SUI | 86,44 | 83,48 | 90,18 | -3.34% |
![]() | HBAR | 6,22 | 5,95 | 6,48 | -3.74% |
![]() | LTC | 3.179,88 | 3.076,30 | 3.283,93 | -3.14% |
![]() | DOT | 153,60 | 150,12 | 154,97 | -0.77% |
![]() | OM | 234,38 | 232,82 | 240,32 | -1.11% |
![]() | BCH | 11.537,29 | 11.014,66 | 11.595,24 | 0.63% |
![]() | BGB | 170,22 | 167,18 | 174,28 | -2.16% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,89 | 38,02 | -0.17% |
![]() | WETH | 69.425,00 | 67.539,00 | 70.156,00 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 37,92 | 37,73 | 38,19 | -0.2% |
![]() | PI | 28,09 | 25,87 | 29,44 | -3.73% |
![]() | HYPE | 499,04 | 465,32 | 508,98 | 4.82% |
![]() | WEETH | 73.810,00 | 71.756,00 | 74.646,00 | 0.68% |
![]() | WBT | 1.070,21 | 1.064,77 | 1.080,40 | -0.31% |
![]() | XMR | 8.143,45 | 8.142,87 | 8.337,45 | -1.44% |
![]() | UNI | 228,21 | 218,49 | 229,18 | 1.06% |
![]() | APT | 200,34 | 193,10 | 205,63 | -1.55% |
![]() | DAI | 37,93 | 37,84 | 38,00 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000258 | 0,000276 | 1.45% |
![]() | NEAR | 95,40 | 93,97 | 99,85 | -4.06% |
![]() | SUSDS | 39,64 | 39,57 | 39,73 | -0.21% |
![]() | OKB | 1.819,02 | 1.798,84 | 1.844,46 | -1.18% |
![]() | GT | 852,39 | 832,39 | 854,76 | 0.51% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,72 | 3,98 | -4.86% |
![]() | CBBTC | 3.136.732,00 | 3.086.139,00 | 3.179.364,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 30,01 | 29,23 | 30,35 | -0.39% |
![]() | TKX | 1.250,42 | 1.142,40 | 1.271,93 | -1.62% |
![]() | FDUSD | 37,89 | 37,61 | 38,07 | -0.11% |
![]() | ICP | 201,75 | 193,24 | 204,61 | -0.42% |
![]() | ETC | 640,59 | 617,09 | 642,85 | 1.77% |
![]() | ONDO | 29,49 | 28,62 | 30,39 | -2.24% |
![]() | AAVE | 6.059,60 | 5.783,96 | 6.330,44 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 44,17 | 43,97 | 44,42 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 382,81 | 375,99 | 390,71 | -1.21% |
![]() | ATOM | 166,56 | 158,86 | 169,07 | 1.23% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.29% |
![]() | BUIDL | 37,94 | 37,87 | 38,00 | -0.14% |
![]() | TAO | 8.462,30 | 8.106,05 | 8.693,14 | -2.66% |
![]() | ENA | 13,33 | 13,04 | 14,18 | -5.73% |
![]() | TIA | 118,13 | 117,20 | 124,84 | -5.12% |
![]() | FIL | 105,49 | 102,73 | 106,40 | 0.15% |
![]() | RENDER | 130,18 | 125,26 | 134,43 | -2.05% |
![]() | LBTC | 3.139.703,00 | 3.080.653,00 | 3.178.056,00 | 0.05% |
![]() | POL | 7,68 | 7,59 | 7,94 | -0.98% |
![]() | FTN | 152,31 | 151,52 | 153,77 | -0.24% |
![]() | KAS | 2,45 | 2,36 | 2,51 | -0.82% |
![]() | S | 18,38 | 17,46 | 18,92 | -2.59% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,56 | 6,94 | -2.02% |
![]() | ARB | 12,53 | 12,11 | 12,70 | -1.34% |
![]() | KCS | 421,45 | 418,23 | 424,85 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.136.199,00 | 3.081.050,00 | 3.172.690,00 | -0.15% |
![]() | IP | 185,99 | 179,56 | 204,60 | -7.26% |
![]() | OP | 28,18 | 27,37 | 28,82 | -2.25% |
![]() | JUP | 16,25 | 16,28 | 18,50 | -11.93% |
![]() | FET | 17,30 | 16,89 | 18,03 | -4.03% |
![]() | RSETH | 72.270,00 | 70.404,00 | 72.956,00 | 0.74% |
![]() | MKR | 50.291,00 | 47.681,00 | 50.868,00 | 2.83% |
![]() | WETH | 69.411,00 | 67.473,00 | 70.133,00 | 0.65% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,54 | 2,65 | 0.83% |
![]() | NEXO | 39,79 | 39,36 | 40,76 | -2.3% |
![]() | DEXE | 686,19 | 658,43 | 688,67 | 2.51% |
![]() | BNSOL | 4.963,91 | 4.866,34 | 5.039,71 | -0.27% |
![]() | QNT | 2.610,69 | 2.536,75 | 2.653,85 | -1.61% |
![]() | MOVE | 15,46 | 15,16 | 16,30 | -4.97% |
![]() | USDT0 | 37,92 | 37,79 | 38,17 | -0.17% |
![]() | IMX | 20,00 | 19,75 | 20,63 | -2.52% |
![]() | WLD | 29,36 | 28,38 | 29,92 | -1.67% |
![]() | EOS | 23,54 | 21,84 | 24,55 | 4.35% |
![]() | STX | 23,21 | 22,51 | 23,67 | -1.41% |
![]() | RETH | 78.595,00 | 76.456,00 | 79.367,00 | 0.72% |
![]() | USD0 | 37,86 | 37,78 | 37,92 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000424 | 0,000410 | 0,000433 | -1.68% |
![]() | INJ | 333,11 | 319,32 | 335,38 | 0.87% |
![]() | SEI | 6,55 | 6,38 | 6,74 | -2.78% |
![]() | GRT | 3,34 | 3,22 | 3,41 | -2.06% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,494032 | 0,54 | 0.43% |
![]() | USDT | 37,91 | 37,83 | 38,12 | -0.22% |
![]() | THETA | 30,54 | 29,73 | 31,19 | -2.03% |
![]() | LDO | 33,03 | 31,95 | 33,19 | 0.08% |
![]() | XAUT | 120.176,00 | 118.309,00 | 120.264,00 | 1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.137.128,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 69.448,00 | 0.67% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 79,63 | -2.13% |
![]() BNB BNB | 23.017,00 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 4.767,79 | -0.23% |
![]() USDC USDC | 37,94 | -0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,32 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 25,01 | -1.06% |
![]() TRON TRX | 9,09 | 3.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.391,00 | 0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.131.374,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 499,04 | 4,91% |
EOS | EOS | 23,54 | 4,35% |
USDS | USDS | 37,94 | 3,64% |
TRON | TRX | 9,09 | 3,26% |
Toncoin | TON | 154,97 | 3,66% |
Maker | MKR | 50.291,00 | 3,07% |
DeXe | DEXE | 686,19 | 2,66% |
Ethereum Classic | ETC | 640,59 | 1,90% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 1,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,56 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 499,04 | 4,82% |
Toncoin | TON | 154,97 | 4,50% |
EOS | EOS | 23,54 | 4,35% |
TRON | TRX | 9,09 | 3,12% |
Maker | MKR | 50.291,00 | 2,83% |
DeXe | DEXE | 686,19 | 2,51% |
Ethereum Classic | ETC | 640,59 | 1,77% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 1,45% |
Tether Gold | XAUT | 120.176,00 | 1,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,56 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 16,25 | -11,93% |
Story | IP | 185,99 | -7,26% |
Ethena | ENA | 13,33 | -5,73% |
Celestia | TIA | 118,13 | -5,12% |
Movement | MOVE | 15,46 | -4,97% |
Cronos | CRO | 3,76 | -4,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,40 | -4,06% |
LEO Token | LEO | 347,68 | -4,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,30 | -4,03% |
Hedera | HBAR | 6,22 | -3,74% |