Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,17 | 45,09 | 45,93 | -0.7% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000546 | 0,000542 | 0,000561 | -0.8% |
![]() | XRP | 0,001147 | 0,001140 | 0,001190 | -2.78% |
![]() | BNB | 0,331445 | 0,327453 | 0,334478 | -0.34% |
![]() | SOL | 0,068656 | 0,068017 | 0,070221 | -0.89% |
![]() | USDC | 0,000546 | 0,000541 | 0,000561 | -0.82% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -2.39% |
![]() | ADA | 0,000360 | 0,000353 | 0,000368 | -1.72% |
![]() | TRX | 0,000131 | 0,000128 | 0,000131 | 2.43% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBTC | 45,09 | 45,01 | 45,88 | -0.82% |
![]() | TON | 0,002231 | 0,002139 | 0,002252 | 3.8% |
![]() | LINK | 0,007436 | 0,007272 | 0,007487 | -0.68% |
![]() | LEO | 0,005006 | 0,004924 | 0,005252 | -4.68% |
![]() | XLM | 0,000145 | 0,000145 | 0,000149 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,000546 | 0,000541 | 0,000561 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0% |
![]() | AVAX | 0,010263 | 0,010219 | 0,010541 | -2.47% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | SUI | 0,001245 | 0,001218 | 0,001311 | -3.96% |
![]() | HBAR | 0,000090 | 0,000087 | 0,000094 | -4.38% |
![]() | LTC | 0,045791 | 0,045029 | 0,047789 | -3.79% |
![]() | DOT | 0,002212 | 0,002200 | 0,002252 | -1.43% |
![]() | OM | 0,003375 | 0,003372 | 0,003481 | -1.78% |
![]() | BCH | 0,166143 | 0,162756 | 0,166414 | -0.02% |
![]() | BGB | 0,002451 | 0,002428 | 0,002559 | -2.79% |
![]() | USDE | 0,000546 | 0,000541 | 0,000561 | -0.82% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000546 | 0,000541 | 0,000562 | -0.85% |
![]() | PI | 0,000404 | 0,000382 | 0,000430 | -4.38% |
![]() | HYPE | 0,007186 | 0,006830 | 0,007296 | 4.12% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | WBT | 0,015411 | 0,015296 | 0,015807 | -1% |
![]() | XMR | 0,117264 | 0,116498 | 0,122151 | -2.1% |
![]() | UNI | 0,003286 | 0,003229 | 0,003304 | 0.41% |
![]() | APT | 0,002885 | 0,002850 | 0,002950 | -2.22% |
![]() | DAI | 0,000546 | 0,000541 | 0,000561 | -0.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
![]() | NEAR | 0,001374 | 0,001374 | 0,001445 | -4.71% |
![]() | SUSDS | 0,000571 | 0,000565 | 0,000586 | -0.87% |
![]() | OKB | 0,026191 | 0,025783 | 0,027067 | -1.85% |
![]() | GT | 0,012274 | 0,012123 | 0,012437 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000058 | -5.49% |
![]() | CBBTC | 45,17 | 45,03 | 45,95 | -0.73% |
![]() | MNT | 0,000432 | 0,000428 | 0,000443 | -1.04% |
![]() | TKX | 0,018006 | 0,016681 | 0,018627 | -2.28% |
![]() | FDUSD | 0,000546 | 0,000540 | 0,000560 | -0.78% |
![]() | ICP | 0,002905 | 0,002856 | 0,002940 | -1.09% |
![]() | ETC | 0,009224 | 0,009079 | 0,009230 | 1.09% |
![]() | ONDO | 0,000425 | 0,000422 | 0,000442 | -2.9% |
![]() | AAVE | 0,087248 | 0,085387 | 0,091659 | -4.26% |
![]() | SUSDE | 0,000636 | 0,000630 | 0,000652 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 0,005512 | 0,005491 | 0,005688 | -1.88% |
![]() | ATOM | 0,002398 | 0,002346 | 0,002415 | 0.56% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 0,000546 | 0,000542 | 0,000561 | -0.86% |
![]() | TAO | 0,121851 | 0,119476 | 0,126455 | -3.3% |
![]() | ENA | 0,000192 | 0,000191 | 0,000206 | -6.34% |
![]() | TIA | 0,001701 | 0,001693 | 0,001811 | -5.75% |
![]() | FIL | 0,001519 | 0,001507 | 0,001535 | -0.51% |
![]() | RENDER | 0,001875 | 0,001849 | 0,001952 | -2.69% |
![]() | LBTC | 45,21 | 45,01 | 45,95 | -0.62% |
![]() | POL | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | -1.63% |
![]() | FTN | 0,002193 | 0,002175 | 0,002256 | -0.88% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.46% |
![]() | S | 0,000265 | 0,000258 | 0,000275 | -3.24% |
![]() | ALGO | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.67% |
![]() | ARB | 0,000180 | 0,000179 | 0,000184 | -1.98% |
![]() | KCS | 0,006069 | 0,006035 | 0,006218 | -0.64% |
![]() | SOLVBTC | 45,16 | 44,85 | 45,89 | -0.82% |
![]() | IP | 0,002678 | 0,002633 | 0,002978 | -7.87% |
![]() | OP | 0,000406 | 0,000404 | 0,000418 | -2.89% |
![]() | JUP | 0,000234 | 0,000234 | 0,000268 | -12.51% |
![]() | FET | 0,000249 | 0,000249 | 0,000261 | -4.66% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | XDC | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | 0.17% |
![]() | NEXO | 0,000573 | 0,000564 | 0,000595 | -2.95% |
![]() | DEXE | 0,009881 | 0,009508 | 0,009962 | 1.82% |
![]() | BNSOL | 0,071478 | 0,070804 | 0,073182 | -0.92% |
![]() | QNT | 0,037590 | 0,037113 | 0,038605 | -2.26% |
![]() | MOVE | 0,000223 | 0,000219 | 0,000237 | -5.62% |
![]() | USDT0 | 0,000546 | 0,000540 | 0,000562 | -0.82% |
![]() | IMX | 0,000288 | 0,000286 | 0,000299 | -3.16% |
![]() | WLD | 0,000423 | 0,000419 | 0,000434 | -2.32% |
![]() | EOS | 0,000339 | 0,000320 | 0,000354 | 3.68% |
![]() | STX | 0,000334 | 0,000333 | 0,000341 | -2.07% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.07% |
![]() | USD0 | 0,000545 | 0,000540 | 0,000560 | -0.82% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
![]() | INJ | 0,004797 | 0,004720 | 0,004857 | 0.2% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000094 | 0,000098 | -3.42% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.72% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.21% |
![]() | USDT | 0,000546 | 0,000541 | 0,000561 | -0.88% |
![]() | THETA | 0,000440 | 0,000437 | 0,000453 | -2.69% |
![]() | LDO | 0,000476 | 0,000469 | 0,000479 | -0.57% |
![]() | XAUT | 1,73 | 1,71 | 1,78 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,17 | -0.7% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000546 | -0.8% |
![]() XRP XRP | 0,001147 | -2.78% |
![]() BNB BNB | 0,331445 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 0,068656 | -0.89% |
![]() USDC USDC | 0,000546 | -0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -2.39% |
![]() Cardano ADA | 0,000360 | -1.72% |
![]() TRON TRX | 0,000131 | 2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,09 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,007186 | 4,14% |
EOS | EOS | 0,000339 | 3,37% |
USDS | USDS | 0,000546 | 2,89% |
Toncoin | TON | 0,002231 | 2,81% |
TRON | TRX | 0,000131 | 2,32% |
Maker | MKR | 0,72 | 2,16% |
DeXe | DEXE | 0,009881 | 1,83% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009224 | 1,07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002398 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,007186 | 4,12% |
EOS | EOS | 0,000339 | 3,68% |
Toncoin | TON | 0,002231 | 3,80% |
TRON | TRX | 0,000131 | 2,43% |
Maker | MKR | 0,72 | 2,14% |
DeXe | DEXE | 0,009881 | 1,82% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009224 | 1,09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,77% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002398 | 0,56% |
Injective | INJ | 0,004797 | 0,200080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000234 | -12,51% |
Story | IP | 0,002678 | -7,87% |
Ethena | ENA | 0,000192 | -6,34% |
Celestia | TIA | 0,001701 | -5,75% |
Movement | MOVE | 0,000223 | -5,62% |
Cronos | CRO | 0,000054 | -5,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001374 | -4,71% |
LEO Token | LEO | 0,005006 | -4,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000249 | -4,66% |
Hedera | HBAR | 0,000090 | -4,38% |