Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.708,00 | 83.609,00 | 85.980,00 | -2.64% |
![]() | ETH | 1.878,79 | 1.866,54 | 1.923,48 | -2.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,14 | 2,26 | -5.52% |
![]() | BNB | 603,66 | 603,60 | 633,12 | -4.4% |
![]() | SOL | 126,65 | 126,72 | 134,25 | -5.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,175940 | 0,175916 | 0,184442 | -4.51% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -3.4% |
![]() | TRX | 0,232393 | 0,228875 | 0,234294 | 0.79% |
![]() | STETH | 1.876,81 | 1.867,54 | 1.923,90 | -2.45% |
![]() | WBTC | 83.654,00 | 83.543,00 | 85.845,00 | -2.54% |
![]() | TON | 3,70 | 3,70 | 4,04 | -7.8% |
![]() | LEO | 9,73 | 9,66 | 9,83 | -0.43% |
![]() | LINK | 13,96 | 13,96 | 14,77 | -5.39% |
![]() | AVAX | 20,09 | 19,81 | 21,25 | -5.32% |
![]() | XLM | 0,269217 | 0,269201 | 0,277914 | -3.09% |
![]() | WSTETH | 2.255,39 | 2.236,21 | 2.308,53 | -1.96% |
![]() | SUI | 2,47 | 2,46 | 2,68 | -7.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.62% |
![]() | HBAR | 0,176127 | 0,175987 | 0,185067 | -4.82% |
![]() | LTC | 86,22 | 85,96 | 90,06 | -4.25% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,16 | 4,39 | -5.28% |
![]() | OM | 6,19 | 6,20 | 6,44 | -3.41% |
![]() | BCH | 305,10 | 303,16 | 316,27 | -3.48% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,67 | 4,87 | -2.38% |
![]() | PI | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -2.86% |
![]() | WETH | 1.877,65 | 1.866,36 | 1.924,59 | -2.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 12,95 | 12,90 | 13,95 | -7.08% |
![]() | WEETH | 1.998,45 | 1.983,27 | 2.043,10 | -2.14% |
![]() | WBT | 28,59 | 28,57 | 29,00 | -1.16% |
![]() | XMR | 217,35 | 215,27 | 222,95 | -2.39% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,07 | 6,51 | -6.14% |
![]() | APT | 5,45 | 5,45 | 5,67 | -3.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,68 | 2,88 | -6.32% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.51% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.09% |
![]() | OKB | 48,92 | 48,48 | 49,30 | 0.02% |
![]() | TKX | 36,01 | 35,85 | 36,87 | -1.78% |
![]() | CRO | 0,102701 | 0,099895 | 0,109669 | -6.35% |
![]() | GT | 22,85 | 22,57 | 23,43 | -2.48% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.3% |
![]() | CBBTC | 83.740,00 | 83.635,00 | 85.983,00 | -2.59% |
![]() | AAVE | 175,24 | 169,08 | 178,29 | -1.67% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,48 | 5,78 | -5.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ETC | 16,94 | 16,92 | 17,34 | -2.18% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,81 | 0,88 | -7.58% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 10,25 | 10,14 | 10,60 | -3.3% |
![]() | TAO | 237,26 | 237,13 | 256,99 | -7.41% |
![]() | VET | 0,023303 | 0,023303 | 0,024852 | -6.23% |
![]() | ENA | 0,379288 | 0,379212 | 0,401774 | -5.44% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,44 | 4,66 | -3.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 3,33 | 3,34 | 3,68 | -8.45% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,60 | 3,85 | -4.82% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,78 | 2,92 | -4.57% |
![]() | POL | 0,206485 | 0,206536 | 0,216288 | -4.39% |
![]() | LBTC | 83.364,00 | 83.099,00 | 85.507,00 | -2.51% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,066018 | 0,066000 | 0,073433 | -9.86% |
![]() | S | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -9.72% |
![]() | ALGO | 0,188465 | 0,188388 | 0,203714 | -7.48% |
![]() | ARB | 0,336905 | 0,337042 | 0,363961 | -7.3% |
![]() | IP | 5,27 | 5,07 | 5,58 | 3.09% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,09 | 11,26 | -1.24% |
![]() | JUP | 0,481480 | 0,481356 | 0,53 | -8.21% |
![]() | SOLVBTC | 83.613,00 | 83.373,00 | 85.984,00 | -2.64% |
![]() | OP | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.51% |
![]() | FET | 0,495385 | 0,495927 | 0,52 | -5.53% |
![]() | MOVE | 0,494676 | 0,463550 | 0,51 | 5.87% |
![]() | MKR | 1.409,52 | 1.397,98 | 1.471,49 | -1.35% |
![]() | RSETH | 1.952,45 | 1.939,66 | 2.000,44 | -2.4% |
![]() | WETH | 1.877,12 | 1.860,76 | 1.924,85 | -2.28% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,10 | 1,13 | -1.39% |
![]() | XDC | 0,068961 | 0,068466 | 0,070627 | -1.46% |
![]() | DEXE | 18,49 | 17,92 | 18,59 | 1.44% |
![]() | BNSOL | 132,72 | 132,73 | 139,73 | -4.98% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.79% |
![]() | QNT | 70,11 | 70,10 | 73,21 | -4.24% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,81 | 0,89 | -8.6% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RETH | 2.126,02 | 2.111,84 | 2.186,71 | -2.36% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.48% |
![]() | SEI | 0,187071 | 0,186967 | 0,201106 | -6.94% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,092745 | 0,092691 | 0,098841 | -6.08% |
![]() | INJ | 9,03 | 9,03 | 9,79 | -7.86% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -0.78% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | BERA | 8,00 | 8,03 | 8,93 | -3.03% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -7.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -5.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.708,00 | -2.64% |
![]() Ethereum ETH | 1.878,79 | -2.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -5.52% |
![]() BNB BNB | 603,66 | -4.4% |
![]() Solana SOL | 126,65 | -5.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175940 | -4.51% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -3.4% |
![]() TRON TRX | 0,232393 | 0.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.876,81 | -2.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.654,00 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 6,19% |
Movement | MOVE | 0,494676 | 5,62% |
Story | IP | 5,27 | 3,04% |
DeXe | DEXE | 18,49 | 1,43% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,03% |
TRON | TRX | 0,232393 | 0,71% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,027340% |
Kaspa | KAS | 0,066018 | -9,96% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | -9,74% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -8,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,494676 | 5,87% |
Story | IP | 5,27 | 3,09% |
DeXe | DEXE | 18,49 | 1,44% |
TRON | TRX | 0,232393 | 0,79% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | 0,204470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,290200% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,062980% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,052360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,042380% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,037140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,066018 | -9,86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | -9,72% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | -8,60% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -8,48% |
Celestia | TIA | 3,33 | -8,45% |
Jupiter | JUP | 0,481480 | -8,21% |
Injective | INJ | 9,03 | -7,86% |
Toncoin | TON | 3,70 | -7,80% |
Sui | SUI | 2,47 | -7,77% |
Ondo | ONDO | 0,81 | -7,58% |