Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.627,00 | 82.649,00 | 85.438,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 1.871,05 | 1.846,36 | 1.923,93 | -0.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -1.34% |
![]() | BNB | 605,58 | 596,94 | 620,34 | -1.54% |
![]() | SOL | 125,44 | 123,71 | 129,75 | -3.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,170349 | 0,167861 | 0,174867 | -1.75% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.74% |
![]() | TRX | 0,235716 | 0,233296 | 0,239024 | 0.25% |
![]() | STETH | 1.869,61 | 1.845,84 | 1.920,21 | -0.71% |
![]() | WBTC | 84.602,00 | 82.625,00 | 85.420,00 | 0.71% |
![]() | TON | 4,03 | 3,97 | 4,15 | -1.98% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,20 | 9,43 | 2.11% |
![]() | LINK | 13,50 | 13,36 | 14,36 | -3.39% |
![]() | XLM | 0,266639 | 0,264261 | 0,278781 | -1.36% |
![]() | WSTETH | 2.239,59 | 2.219,25 | 2.301,47 | -0.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 19,22 | 18,85 | 19,90 | -1.27% |
![]() | SUI | 2,38 | 2,32 | 2,50 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.41% |
![]() | HBAR | 0,166019 | 0,162578 | 0,175394 | -1.48% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,02 | 4,27 | -2.16% |
![]() | LTC | 82,17 | 81,45 | 85,85 | -3.62% |
![]() | OM | 6,22 | 6,13 | 6,39 | -1.03% |
![]() | BCH | 304,92 | 302,63 | 316,42 | -2.43% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,52 | 4,70 | -1.94% |
![]() | WETH | 1.871,09 | 1.849,82 | 1.923,26 | -0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PI | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.38% |
![]() | HYPE | 13,34 | 12,95 | 13,91 | -3.24% |
![]() | WEETH | 1.989,44 | 1.965,96 | 2.043,61 | -0.37% |
![]() | WBT | 27,93 | 27,86 | 28,47 | -1.53% |
![]() | XMR | 215,06 | 214,59 | 219,83 | -1.22% |
![]() | UNI | 6,10 | 6,02 | 6,33 | -1.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,28 | 5,20 | 5,44 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.06% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,52 | 2,69 | -2.4% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.11% |
![]() | CRO | 0,106664 | 0,099869 | 0,108782 | 5.45% |
![]() | OKB | 47,77 | 47,50 | 48,85 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 84.734,00 | 82.626,00 | 85.523,00 | 0.86% |
![]() | GT | 22,53 | 22,40 | 22,97 | -1.16% |
![]() | TKX | 34,24 | 32,89 | 34,48 | 4.13% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0.44% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,22 | 5,57 | -3.41% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,41 | 17,25 | -2.98% |
![]() | AAVE | 160,17 | 157,74 | 170,76 | -4.7% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 10,35 | 10,13 | 10,44 | 0.44% |
![]() | VET | 0,022716 | 0,022386 | 0,023736 | -1.87% |
![]() | TAO | 226,88 | 221,44 | 234,57 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,29 | 4,53 | -3.29% |
![]() | ENA | 0,354356 | 0,351108 | 0,373690 | -0.81% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,77 | 2,93 | -3.73% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,46 | 3,78 | -3.92% |
![]() | LBTC | 84.653,00 | 82.747,00 | 85.935,00 | -0.05% |
![]() | TIA | 3,09 | 3,04 | 3,20 | -2.9% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,04 | 0.39% |
![]() | KAS | 0,065770 | 0,064516 | 0,068960 | -3.57% |
![]() | POL | 0,196730 | 0,194452 | 0,207208 | -4.66% |
![]() | ALGO | 0,186332 | 0,182811 | 0,193293 | -0.04% |
![]() | S | 0,50 | 0,486657 | 0,53 | -4.33% |
![]() | ARB | 0,323747 | 0,320351 | 0,341573 | -4.5% |
![]() | KCS | 10,83 | 10,77 | 11,23 | -3.53% |
![]() | SOLVBTC | 84.334,00 | 82.625,00 | 85.311,00 | 0.69% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,67 | 0,81 | 18.35% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.98% |
![]() | FET | 0,451071 | 0,446104 | 0,487400 | -6.52% |
![]() | MKR | 1.359,96 | 1.321,13 | 1.405,66 | 2.94% |
![]() | JUP | 0,400867 | 0,395815 | 0,437419 | -7.81% |
![]() | WETH | 1.870,24 | 1.848,52 | 1.924,82 | -0.63% |
![]() | RSETH | 1.945,58 | 1.924,78 | 1.998,48 | -0.77% |
![]() | IP | 4,20 | 4,11 | 4,86 | -13.02% |
![]() | XDC | 0,066890 | 0,066090 | 0,069518 | -1.94% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,03 | 1,10 | -3.56% |
![]() | BNSOL | 130,92 | 128,97 | 135,50 | -2.93% |
![]() | QNT | 68,99 | 68,03 | 72,27 | -3.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | MOVE | 0,403057 | 0,393426 | 0,423486 | -4.05% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -2.27% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.17% |
![]() | RETH | 2.116,11 | 2.091,40 | 2.176,76 | -0.77% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.7% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -6.33% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 8,74 | 8,58 | 9,16 | -3.36% |
![]() | DEXE | 14,96 | 12,42 | 18,33 | -17.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,172050 | 0,170381 | 0,179016 | -2.86% |
![]() | GRT | 0,087306 | 0,086146 | 0,093209 | -5.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,79 | 0,87 | -4.19% |
![]() | FLR | 0,013171 | 0,013034 | 0,014094 | -5.89% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -4.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.627,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 1.871,05 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -1.34% |
![]() BNB BNB | 605,58 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 125,44 | -3.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170349 | -1.75% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -0.74% |
![]() TRON TRX | 0,235716 | 0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.869,61 | -0.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.602,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 18,45% |
Cronos | CRO | 0,106664 | 5,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,24 | 4,22% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 2,73% |
Sui | SUI | 2,38 | 2,40% |
Maker | MKR | 1.359,96 | 2,85% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.734,00 | 2,02% |
LEO Token | LEO | 9,42 | 1,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,83% |
Bitcoin | BTC | 84.627,00 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 18,35% |
Cronos | CRO | 0,106664 | 5,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,24 | 4,13% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,17% |
Maker | MKR | 1.359,96 | 2,94% |
LEO Token | LEO | 9,42 | 2,11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.734,00 | 0,86% |
Bitcoin | BTC | 84.627,00 | 0,75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 84.602,00 | 0,71% |
Ondo | ONDO | 0,81 | 0,444940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,96 | -17,51% |
Story | IP | 4,20 | -13,02% |
Jupiter | JUP | 0,400867 | -7,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,451071 | -6,52% |
Immutable | IMX | 0,51 | -6,33% |
Flare | FLR | 0,013171 | -5,89% |
The Graph | GRT | 0,087306 | -5,68% |
Pi Network | PI | 0,68 | -5,38% |
Stacks | STX | 0,60 | -4,70% |
Aave | AAVE | 160,17 | -4,70% |