Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.623,00 | 81.362,00 | 83.757,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 1.832,41 | 1.782,69 | 1.848,44 | 0.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,15 | -2.04% |
![]() | BNB | 606,61 | 588,42 | 608,56 | 0.5% |
![]() | SOL | 125,59 | 122,95 | 127,50 | -0.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,166632 | 0,160867 | 0,169430 | -1.65% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -1.1% |
![]() | TRX | 0,239456 | 0,230593 | 0,239990 | 3.22% |
![]() | STETH | 1.830,84 | 1.781,48 | 1.847,47 | 0.82% |
![]() | WBTC | 82.556,00 | 81.194,00 | 83.706,00 | -0.02% |
![]() | TON | 4,10 | 3,85 | 4,14 | 4.87% |
![]() | LINK | 13,59 | 13,01 | 13,68 | -0.08% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,06 | 9,63 | -4.75% |
![]() | XLM | 0,265701 | 0,259563 | 0,269617 | -0.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 2.189,70 | 2.129,81 | 2.216,57 | 0.46% |
![]() | AVAX | 18,76 | 18,23 | 19,13 | -1.83% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.52% |
![]() | SUI | 2,28 | 2,20 | 2,37 | -2.95% |
![]() | HBAR | 0,164179 | 0,156834 | 0,170469 | -3.55% |
![]() | LTC | 83,77 | 81,09 | 86,52 | -3.08% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,96 | 4,08 | -0.67% |
![]() | OM | 6,19 | 6,14 | 6,33 | -0.91% |
![]() | BCH | 303,11 | 290,34 | 305,46 | 0.26% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,41 | 4,59 | -1.97% |
![]() | WETH | 1.832,82 | 1.777,68 | 1.848,98 | 1.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | PI | 0,73 | 0,68 | 0,78 | -4.63% |
![]() | HYPE | 13,14 | 12,26 | 13,41 | 4.68% |
![]() | WEETH | 1.948,27 | 1.888,67 | 1.967,31 | 0.95% |
![]() | WBT | 28,21 | 28,04 | 28,47 | -0.21% |
![]() | XMR | 215,47 | 214,62 | 219,45 | -0.96% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,76 | 6,03 | 1.35% |
![]() | APT | 5,28 | 5,09 | 5,42 | -1.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,48 | 2,63 | -3.72% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.03% |
![]() | OKB | 47,96 | 47,42 | 48,55 | -0.97% |
![]() | GT | 22,40 | 21,94 | 22,52 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,099619 | 0,097996 | 0,104677 | -3.88% |
![]() | CBBTC | 82.587,00 | 81.329,00 | 83.793,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.49% |
![]() | TKX | 32,97 | 30,09 | 33,50 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | ICP | 5,33 | 5,09 | 5,39 | -0.43% |
![]() | ETC | 16,91 | 16,27 | 16,93 | 1.97% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -1.95% |
![]() | AAVE | 160,03 | 152,46 | 166,67 | -3.2% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 9,91 | 10,29 | -1.02% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,19 | 4,46 | 1.35% |
![]() | VET | 0,022551 | 0,022032 | 0,022993 | -1.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 222,98 | 213,66 | 228,78 | -2.48% |
![]() | ENA | 0,351921 | 0,343592 | 0,373432 | -5.55% |
![]() | TIA | 3,11 | 3,09 | 3,29 | -5.1% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,71 | 2,80 | 0.56% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,30 | 3,54 | -2.16% |
![]() | LBTC | 82.918,00 | 81.203,00 | 83.719,00 | 0.3% |
![]() | POL | 0,202219 | 0,200129 | 0,209289 | -0.84% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,064795 | 0,062149 | 0,066090 | -0.14% |
![]() | S | 0,483952 | 0,460078 | 0,498251 | -2.41% |
![]() | ARB | 0,330532 | 0,319144 | 0,334408 | -1.08% |
![]() | ALGO | 0,178861 | 0,173000 | 0,182564 | -1.79% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,02 | 11,20 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 82.338,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | -0.16% |
![]() | IP | 4,96 | 4,73 | 5,39 | -5.61% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.13% |
![]() | JUP | 0,429093 | 0,428812 | 0,487155 | -11.76% |
![]() | FET | 0,456840 | 0,445265 | 0,474977 | -3.81% |
![]() | RSETH | 1.905,33 | 1.854,35 | 1.922,77 | 0.98% |
![]() | MKR | 1.329,24 | 1.257,15 | 1.339,93 | 3.6% |
![]() | WETH | 1.830,56 | 1.775,96 | 1.849,08 | 0.91% |
![]() | XDC | 0,068118 | 0,066869 | 0,069671 | 1.46% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -2.01% |
![]() | DEXE | 18,17 | 17,36 | 18,15 | 2.99% |
![]() | BNSOL | 130,97 | 128,27 | 132,83 | -0.04% |
![]() | QNT | 69,15 | 66,86 | 69,84 | -0.7% |
![]() | MOVE | 0,403993 | 0,399322 | 0,430611 | -5.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.68% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,75 | 0,79 | -1.45% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 4.61% |
![]() | STX | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.44% |
![]() | RETH | 2.075,07 | 2.012,40 | 2.091,74 | 1.05% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.91% |
![]() | INJ | 8,76 | 8,42 | 8,84 | 0.5% |
![]() | SEI | 0,172870 | 0,168145 | 0,177444 | -2.54% |
![]() | FLR | 0,013693 | 0,013022 | 0,014243 | 0.78% |
![]() | GRT | 0,088325 | 0,084837 | 0,089944 | -1.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -2.05% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,84 | 0,87 | -0.26% |
![]() | XAUT | 3.163,60 | 3.116,18 | 3.167,85 | 1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.623,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.832,41 | 0.99% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -2.04% |
![]() BNB BNB | 606,61 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 125,59 | -0.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166632 | -1.65% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -1.1% |
![]() TRON TRX | 0,239456 | 3.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.830,84 | 0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.556,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,62 | 4,70% |
Hyperliquid | HYPE | 13,14 | 4,68% |
Toncoin | TON | 4,10 | 4,08% |
Maker | MKR | 1.329,24 | 3,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,77% |
TRON | TRX | 0,239456 | 3,32% |
DeXe | DEXE | 18,17 | 2,92% |
Ethereum Classic | ETC | 16,91 | 1,95% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,38 | 1,54% |
Uniswap | UNI | 6,03 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 4,10 | 4,87% |
Hyperliquid | HYPE | 13,14 | 4,68% |
EOS | EOS | 0,62 | 4,61% |
Maker | MKR | 1.329,24 | 3,60% |
TRON | TRX | 0,239456 | 3,22% |
DeXe | DEXE | 18,17 | 2,99% |
Ethereum Classic | ETC | 16,91 | 1,97% |
XDC Network | XDC | 0,068118 | 1,46% |
Tether Gold | XAUT | 3.163,60 | 1,42% |
Uniswap | UNI | 6,03 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,429093 | -11,76% |
Movement | MOVE | 0,403993 | -5,91% |
Story | IP | 4,96 | -5,61% |
Ethena | ENA | 0,351921 | -5,55% |
Celestia | TIA | 3,11 | -5,10% |
LEO Token | LEO | 9,17 | -4,75% |
Pi Network | PI | 0,73 | -4,63% |
Cronos | CRO | 0,099619 | -3,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,456840 | -3,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | -3,72% |