Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.312,00 | 82.649,00 | 85.438,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 1.861,88 | 1.846,36 | 1.923,93 | 0.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,07 | 2,19 | 0.15% |
![]() | BNB | 600,44 | 596,94 | 620,34 | -1.7% |
![]() | SOL | 124,56 | 123,71 | 129,75 | -1.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,169827 | 0,167861 | 0,174867 | -0.19% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.04% |
![]() | TRX | 0,236693 | 0,233296 | 0,239024 | 0.77% |
![]() | STETH | 1.860,83 | 1.845,84 | 1.920,21 | 0.25% |
![]() | WBTC | 84.159,00 | 82.625,00 | 85.420,00 | 0.84% |
![]() | TON | 4,01 | 3,97 | 4,15 | -2.22% |
![]() | LEO | 9,40 | 9,16 | 9,43 | 2.64% |
![]() | LINK | 13,51 | 13,42 | 14,36 | -1.76% |
![]() | XLM | 0,269342 | 0,264261 | 0,278781 | 0.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.224,98 | 2.219,25 | 2.301,47 | -0.19% |
![]() | AVAX | 19,18 | 18,85 | 19,90 | -0.68% |
![]() | SUI | 2,34 | 2,32 | 2,50 | 0.65% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.9% |
![]() | HBAR | 0,165268 | 0,162578 | 0,175394 | -0.38% |
![]() | LTC | 82,37 | 81,45 | 85,85 | -2.56% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,02 | 4,27 | -2.08% |
![]() | BCH | 309,33 | 302,63 | 316,42 | 0.03% |
![]() | OM | 6,19 | 6,13 | 6,39 | -1.52% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,52 | 4,70 | -0.99% |
![]() | WETH | 1.860,39 | 1.849,82 | 1.923,26 | 0.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -3.89% |
![]() | HYPE | 13,16 | 12,95 | 13,91 | -2.01% |
![]() | WEETH | 1.979,19 | 1.965,96 | 2.043,61 | 0.29% |
![]() | WBT | 27,88 | 27,86 | 28,47 | -1.52% |
![]() | XMR | 215,44 | 215,41 | 219,83 | -1.08% |
![]() | UNI | 6,20 | 6,02 | 6,33 | 1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,28 | 5,20 | 5,44 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.19% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,52 | 2,69 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,106492 | 0,099089 | 0,108782 | 7.36% |
![]() | OKB | 47,69 | 47,50 | 48,85 | -1.2% |
![]() | CBBTC | 84.313,00 | 82.626,00 | 85.523,00 | 0.93% |
![]() | GT | 22,51 | 22,40 | 22,97 | -0.27% |
![]() | TKX | 34,26 | 32,83 | 34,48 | 4.05% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,22 | 5,57 | -2.44% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 1.6% |
![]() | ETC | 16,68 | 16,49 | 17,25 | -1.27% |
![]() | AAVE | 161,21 | 157,74 | 170,76 | -2.61% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 10,36 | 10,13 | 10,44 | 1.96% |
![]() | VET | 0,022651 | 0,022386 | 0,023736 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 225,17 | 221,44 | 234,57 | -0.9% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,29 | 4,53 | -2.52% |
![]() | ENA | 0,352981 | 0,348279 | 0,373690 | 1.35% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,77 | 2,93 | -3.16% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,46 | 3,78 | -1.12% |
![]() | TIA | 3,08 | 3,04 | 3,20 | -1.74% |
![]() | LBTC | 84.243,00 | 82.747,00 | 85.935,00 | 0.89% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,04 | 0.27% |
![]() | POL | 0,195918 | 0,194452 | 0,207271 | -4.25% |
![]() | KAS | 0,065358 | 0,064516 | 0,068960 | -2.85% |
![]() | ALGO | 0,185942 | 0,182811 | 0,193293 | 1.25% |
![]() | S | 0,492165 | 0,486657 | 0,53 | -3.7% |
![]() | ARB | 0,324764 | 0,320686 | 0,341573 | -3.04% |
![]() | KCS | 10,86 | 10,77 | 11,23 | -2.78% |
![]() | SOLVBTC | 84.005,00 | 82.625,00 | 85.311,00 | 0.76% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,67 | 0,81 | 19.94% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -2.22% |
![]() | FET | 0,450770 | 0,446104 | 0,487400 | -4.84% |
![]() | MKR | 1.350,13 | 1.311,63 | 1.405,66 | 2.67% |
![]() | JUP | 0,399948 | 0,395815 | 0,437419 | -6.92% |
![]() | WETH | 1.859,52 | 1.848,52 | 1.924,82 | 0.36% |
![]() | RSETH | 1.936,23 | 1.924,78 | 1.998,48 | 0.34% |
![]() | IP | 4,15 | 4,11 | 4,86 | -12.46% |
![]() | XDC | 0,066647 | 0,066090 | 0,069518 | -1.75% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,10 | -3.33% |
![]() | BNSOL | 130,00 | 128,97 | 135,50 | -1.39% |
![]() | QNT | 68,98 | 68,03 | 72,27 | -4.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MOVE | 0,397468 | 0,393426 | 0,423486 | -4.51% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.71% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -0.4% |
![]() | RETH | 2.105,87 | 2.091,40 | 2.176,76 | 0.17% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -3.64% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -5.92% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 8,68 | 8,58 | 9,16 | -2.65% |
![]() | DEXE | 14,84 | 12,42 | 18,33 | -18.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,171939 | 0,170381 | 0,179016 | -1.28% |
![]() | GRT | 0,087093 | 0,086146 | 0,093209 | -4.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -3.26% |
![]() | FLR | 0,013094 | 0,013034 | 0,014094 | -6.05% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.312,00 | 0.88% |
![]() Ethereum ETH | 1.861,88 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 600,44 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 124,56 | -1.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169827 | -0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 0,236693 | 0.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.860,83 | 0.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.159,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 19,93% |
Cronos | CRO | 0,106492 | 7,34% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,26 | 3,88% |
Sui | SUI | 2,34 | 3,31% |
LEO Token | LEO | 9,40 | 2,64% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.313,00 | 2,32% |
Maker | MKR | 1.350,13 | 2,76% |
Official Trump | TRUMP | 10,36 | 2,06% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 19,94% |
Cronos | CRO | 0,106492 | 7,36% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,26 | 4,05% |
LEO Token | LEO | 9,40 | 2,64% |
Maker | MKR | 1.350,13 | 2,67% |
Official Trump | TRUMP | 10,36 | 1,96% |
Ondo | ONDO | 0,81 | 1,60% |
Ethena | ENA | 0,352981 | 1,35% |
Algorand | ALGO | 0,185942 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,84 | -18,39% |
Story | IP | 4,15 | -12,46% |
Jupiter | JUP | 0,399948 | -6,92% |
Flare | FLR | 0,013094 | -6,05% |
Immutable | IMX | 0,51 | -5,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,450770 | -4,84% |
Movement | MOVE | 0,397468 | -4,51% |
The Graph | GRT | 0,087093 | -4,34% |
Quant | QNT | 68,98 | -4,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,195918 | -4,25% |