Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.372,00 | 82.649,00 | 85.438,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 1.864,58 | 1.846,36 | 1.923,93 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -0.28% |
![]() | BNB | 601,91 | 596,94 | 620,34 | -1.69% |
![]() | SOL | 124,51 | 123,71 | 129,75 | -2.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,169536 | 0,167861 | 0,174867 | -0.8% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.6% |
![]() | TRX | 0,235547 | 0,233296 | 0,239024 | 0.27% |
![]() | STETH | 1.864,15 | 1.845,84 | 1.920,21 | 0.09% |
![]() | WBTC | 84.253,00 | 82.625,00 | 85.420,00 | 0.88% |
![]() | TON | 4,00 | 3,97 | 4,15 | -2.81% |
![]() | LEO | 9,37 | 9,20 | 9,43 | 1.72% |
![]() | LINK | 13,36 | 13,36 | 14,36 | -3.18% |
![]() | XLM | 0,265748 | 0,264261 | 0,278781 | -1.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.227,53 | 2.219,25 | 2.301,47 | -0.14% |
![]() | AVAX | 19,01 | 18,85 | 19,90 | -1.82% |
![]() | SUI | 2,35 | 2,32 | 2,50 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.36% |
![]() | HBAR | 0,164813 | 0,162578 | 0,175394 | -1.42% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,02 | 4,27 | -2.5% |
![]() | LTC | 81,63 | 81,45 | 85,85 | -3.68% |
![]() | OM | 6,19 | 6,13 | 6,39 | -2% |
![]() | BCH | 304,28 | 302,63 | 316,42 | -1.99% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,52 | 4,70 | -1.21% |
![]() | WETH | 1.866,19 | 1.849,82 | 1.923,26 | 0.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PI | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5.69% |
![]() | HYPE | 13,19 | 12,95 | 13,91 | -3.17% |
![]() | WEETH | 1.983,43 | 1.965,96 | 2.043,61 | 0.2% |
![]() | WBT | 27,90 | 27,86 | 28,47 | -1.74% |
![]() | XMR | 214,64 | 214,61 | 219,83 | -1.72% |
![]() | UNI | 6,09 | 6,02 | 6,33 | -0.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,26 | 5,20 | 5,44 | -1.4% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.22% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,52 | 2,69 | -2.43% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,106548 | 0,099775 | 0,108782 | 6.79% |
![]() | OKB | 47,65 | 47,50 | 48,85 | -1.5% |
![]() | CBBTC | 84.380,00 | 82.626,00 | 85.523,00 | 0.91% |
![]() | GT | 22,47 | 22,40 | 22,97 | -0.57% |
![]() | TKX | 34,33 | 32,89 | 34,48 | 4.24% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0.44% |
![]() | ICP | 5,24 | 5,22 | 5,57 | -3.59% |
![]() | ETC | 16,42 | 16,41 | 17,25 | -3.25% |
![]() | AAVE | 159,03 | 157,74 | 170,76 | -4.33% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 10,29 | 10,13 | 10,44 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,022520 | 0,022386 | 0,023736 | -1.94% |
![]() | TAO | 225,04 | 221,44 | 234,57 | -1.6% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,29 | 4,53 | -3.38% |
![]() | ENA | 0,352027 | 0,351108 | 0,373690 | -0.51% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,77 | 2,93 | -4.04% |
![]() | LBTC | 84.470,00 | 82.747,00 | 85.935,00 | 0.48% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,46 | 3,78 | -3.31% |
![]() | TIA | 3,06 | 3,04 | 3,20 | -2.84% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,04 | 0.27% |
![]() | POL | 0,195098 | 0,194452 | 0,207271 | -4.91% |
![]() | KAS | 0,064992 | 0,064516 | 0,068960 | -4.14% |
![]() | ALGO | 0,185392 | 0,182811 | 0,193293 | 0.28% |
![]() | S | 0,493092 | 0,486657 | 0,53 | -4.74% |
![]() | ARB | 0,320526 | 0,320351 | 0,341573 | -4.58% |
![]() | KCS | 10,82 | 10,77 | 11,23 | -2.86% |
![]() | SOLVBTC | 84.360,00 | 82.625,00 | 85.311,00 | 0.98% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,67 | 0,81 | 19.14% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.82% |
![]() | FET | 0,447554 | 0,446104 | 0,487400 | -6.15% |
![]() | MKR | 1.346,14 | 1.314,17 | 1.405,66 | 2.43% |
![]() | JUP | 0,397833 | 0,395815 | 0,437419 | -8.32% |
![]() | WETH | 1.865,92 | 1.848,52 | 1.924,82 | 0.41% |
![]() | RSETH | 1.937,47 | 1.924,78 | 1.998,48 | 0.24% |
![]() | IP | 4,17 | 4,11 | 4,86 | -12.89% |
![]() | XDC | 0,066749 | 0,066090 | 0,069518 | -1.93% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,10 | -3.63% |
![]() | BNSOL | 129,96 | 128,97 | 135,50 | -1.97% |
![]() | QNT | 68,73 | 68,03 | 72,27 | -4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MOVE | 0,398722 | 0,393426 | 0,423486 | -5.07% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -1.62% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.04% |
![]() | RETH | 2.111,02 | 2.091,40 | 2.176,76 | 0.37% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.5% |
![]() | IMX | 0,50 | 0,50 | 0,55 | -6.85% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | DEXE | 14,83 | 12,42 | 18,33 | -18.64% |
![]() | INJ | 8,67 | 8,58 | 9,16 | -3.36% |
![]() | SEI | 0,170916 | 0,170381 | 0,179016 | -2.59% |
![]() | GRT | 0,086518 | 0,086146 | 0,093209 | -6.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,013063 | 0,013034 | 0,014094 | -6.51% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 86.212,00 | 82.142,00 | 86.306,00 | 2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.372,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 1.864,58 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 601,91 | -1.69% |
![]() Solana SOL | 124,51 | -2.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169536 | -0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -0.6% |
![]() TRON TRX | 0,235547 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.864,15 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.253,00 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 19,08% |
Cronos | CRO | 0,106548 | 6,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,33 | 4,34% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 2,77% |
Maker | MKR | 1.346,14 | 2,53% |
Sui | SUI | 2,35 | 2,49% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.380,00 | 2,17% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 86.212,00 | 1,76% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 84.470,00 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 9,37 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 19,14% |
Cronos | CRO | 0,106548 | 6,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,33 | 4,24% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 86.212,00 | 2,94% |
Maker | MKR | 1.346,14 | 2,43% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 2,04% |
LEO Token | LEO | 9,37 | 1,72% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 84.360,00 | 0,98% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.380,00 | 0,91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 84.253,00 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,83 | -18,64% |
Story | IP | 4,17 | -12,89% |
Jupiter | JUP | 0,397833 | -8,32% |
Immutable | IMX | 0,50 | -6,85% |
Flare | FLR | 0,013063 | -6,51% |
The Graph | GRT | 0,086518 | -6,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,447554 | -6,15% |
Pi Network | PI | 0,67 | -5,69% |
Movement | MOVE | 0,398722 | -5,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,195098 | -4,91% |