Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.254,00 | 81.378,00 | 84.302,00 | 3.32% |
![]() | ETH | 1.887,75 | 1.782,98 | 1.888,40 | 5.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,04 | 2,18 | 6.57% |
![]() | BNB | 616,55 | 588,42 | 617,15 | 4.57% |
![]() | SOL | 129,53 | 123,31 | 129,75 | 4.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,174601 | 0,160867 | 0,174725 | 7.85% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 7.16% |
![]() | TRX | 0,234689 | 0,231909 | 0,239990 | 1.2% |
![]() | STETH | 1.885,38 | 1.781,65 | 1.884,83 | 5.39% |
![]() | WBTC | 84.178,00 | 81.194,00 | 84.215,00 | 3.17% |
![]() | TON | 4,13 | 3,85 | 4,20 | 5.89% |
![]() | LINK | 14,04 | 13,01 | 14,06 | 7.11% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,06 | 9,24 | 1.47% |
![]() | XLM | 0,274315 | 0,259563 | 0,274073 | 5.53% |
![]() | WSTETH | 2.260,09 | 2.131,83 | 2.263,58 | 4.81% |
![]() | AVAX | 19,60 | 18,23 | 19,61 | 6.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.15% |
![]() | SUI | 2,41 | 2,20 | 2,40 | 7.42% |
![]() | HBAR | 0,170827 | 0,156834 | 0,170746 | 7.51% |
![]() | LTC | 85,67 | 81,09 | 85,65 | 3.92% |
![]() | DOT | 4,24 | 3,96 | 4,23 | 6.42% |
![]() | BCH | 314,34 | 290,34 | 314,55 | 6.55% |
![]() | OM | 6,31 | 6,14 | 6,38 | 2.03% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,41 | 4,70 | 5.07% |
![]() | WETH | 1.888,16 | 1.782,73 | 1.888,29 | 5.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | PI | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 3.33% |
![]() | HYPE | 13,77 | 12,47 | 13,86 | 8.91% |
![]() | WEETH | 2.007,37 | 1.894,44 | 2.007,37 | 5.14% |
![]() | WBT | 28,37 | 28,07 | 28,47 | 0.76% |
![]() | XMR | 217,85 | 213,89 | 218,64 | 0.81% |
![]() | UNI | 6,22 | 5,76 | 6,23 | 6.9% |
![]() | APT | 5,39 | 5,09 | 5,42 | 4.71% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,48 | 2,64 | 5.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.14% |
![]() | OKB | 48,81 | 47,42 | 48,85 | 1.94% |
![]() | GT | 22,86 | 21,94 | 22,85 | 3.32% |
![]() | CRO | 0,101626 | 0,097668 | 0,101738 | 3.65% |
![]() | CBBTC | 84.260,00 | 81.348,00 | 84.248,00 | 3.21% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 3.98% |
![]() | ICP | 5,50 | 5,09 | 5,50 | 6.76% |
![]() | TKX | 32,94 | 28,37 | 33,39 | -0.38% |
![]() | ETC | 17,11 | 16,29 | 17,12 | 4.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 7% |
![]() | AAVE | 169,11 | 152,46 | 169,13 | 10.54% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 10,38 | 9,91 | 10,38 | 4.48% |
![]() | VET | 0,023353 | 0,022032 | 0,023344 | 5.1% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,19 | 4,52 | 7.18% |
![]() | TAO | 232,12 | 213,66 | 232,46 | 6.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 3,69 | 3,30 | 3,70 | 10.53% |
![]() | ENA | 0,361015 | 0,343193 | 0,362548 | 3.29% |
![]() | FIL | 2,93 | 2,71 | 2,93 | 6.74% |
![]() | TIA | 3,20 | 3,05 | 3,20 | 1.05% |
![]() | LBTC | 84.447,00 | 81.203,00 | 85.491,00 | 3.91% |
![]() | POL | 0,206933 | 0,200129 | 0,209289 | 3.36% |
![]() | KAS | 0,068734 | 0,062149 | 0,068699 | 9.38% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | 0.28% |
![]() | S | 0,53 | 0,460078 | 0,53 | 12.46% |
![]() | ALGO | 0,188359 | 0,173000 | 0,188098 | 7.54% |
![]() | ARB | 0,341262 | 0,319144 | 0,341573 | 5.71% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,02 | 11,23 | 1.05% |
![]() | SOLVBTC | 84.010,00 | 81.212,00 | 84.080,00 | 2.86% |
![]() | FET | 0,485715 | 0,445265 | 0,485302 | 7.87% |
![]() | IP | 4,84 | 4,72 | 5,12 | -1.21% |
![]() | OP | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 5.34% |
![]() | JUP | 0,435758 | 0,417206 | 0,455256 | -3.25% |
![]() | RSETH | 1.963,14 | 1.856,07 | 1.963,58 | 5.36% |
![]() | WETH | 1.889,25 | 1.782,14 | 1.886,53 | 5.41% |
![]() | MKR | 1.324,34 | 1.264,61 | 1.339,93 | 4.21% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 4.04% |
![]() | XDC | 0,068547 | 0,067296 | 0,069407 | -1.18% |
![]() | BNSOL | 135,39 | 128,27 | 135,50 | 3.84% |
![]() | QNT | 72,02 | 66,86 | 72,08 | 6.55% |
![]() | DEXE | 18,20 | 17,36 | 18,23 | 4.14% |
![]() | MOVE | 0,422783 | 0,399322 | 0,426796 | 2.74% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,60 | 0,71 | 12.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.23% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 5.6% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.27% |
![]() | STX | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 5.84% |
![]() | RETH | 2.136,71 | 2.018,53 | 2.136,41 | 5.58% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.62% |
![]() | INJ | 9,15 | 8,42 | 9,13 | 7.5% |
![]() | GRT | 0,093077 | 0,084837 | 0,093048 | 8.53% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,178153 | 0,168145 | 0,178435 | 4.82% |
![]() | FLR | 0,014070 | 0,013022 | 0,014243 | 7.16% |
![]() | THETA | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 7.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LDO | 0,92 | 0,84 | 0,91 | 6.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.254,00 | 3.32% |
![]() Ethereum ETH | 1.887,75 | 5.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 6.57% |
![]() BNB BNB | 616,55 | 4.57% |
![]() Solana SOL | 129,53 | 4.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174601 | 7.85% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 7.16% |
![]() TRON TRX | 0,234689 | 1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.885,38 | 5.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.178,00 | 3.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,36% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 12,24% |
EOS | EOS | 0,67 | 12,20% |
Render | RENDER | 3,69 | 10,27% |
Aave | AAVE | 169,11 | 9,87% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 9,62% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 9,20% |
Kaspa | KAS | 0,068734 | 8,93% |
Hyperliquid | HYPE | 13,77 | 8,53% |
The Graph | GRT | 0,093077 | 8,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 12,46% |
EOS | EOS | 0,67 | 12,27% |
Aave | AAVE | 169,11 | 10,54% |
Render | RENDER | 3,69 | 10,53% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 9,86% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 9,62% |
Kaspa | KAS | 0,068734 | 9,38% |
Hyperliquid | HYPE | 13,77 | 8,91% |
The Graph | GRT | 0,093077 | 8,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,485715 | 7,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,435758 | -3,25% |
Story | IP | 4,84 | -1,21% |
XDC Network | XDC | 0,068547 | -1,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,94 | -0,383500% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,023720% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,000510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000560% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003260% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,010530% |