Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.720,00 | 81.362,00 | 83.757,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 1.829,93 | 1.782,69 | 1.848,44 | 0.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,15 | -1.83% |
![]() | BNB | 606,81 | 588,42 | 608,56 | 0.78% |
![]() | SOL | 125,79 | 122,95 | 127,50 | 0.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,166469 | 0,160867 | 0,169198 | -1.46% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -0.91% |
![]() | TRX | 0,239694 | 0,230593 | 0,239990 | 3.39% |
![]() | STETH | 1.829,54 | 1.781,48 | 1.847,47 | 0.87% |
![]() | WBTC | 82.579,00 | 81.194,00 | 83.706,00 | 0.06% |
![]() | TON | 4,08 | 3,85 | 4,14 | 4.6% |
![]() | LINK | 13,62 | 13,01 | 13,68 | 0.35% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,06 | 9,22 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,265415 | 0,259563 | 0,269617 | -0.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 2.192,64 | 2.129,81 | 2.216,57 | 1.64% |
![]() | AVAX | 18,81 | 18,23 | 19,12 | -1.4% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.12% |
![]() | SUI | 2,28 | 2,20 | 2,37 | -3.13% |
![]() | HBAR | 0,163780 | 0,156834 | 0,170469 | -3.52% |
![]() | LTC | 83,90 | 81,09 | 86,42 | -2.81% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,96 | 4,08 | -0.47% |
![]() | OM | 6,18 | 6,14 | 6,33 | -1.04% |
![]() | BCH | 304,31 | 290,34 | 305,46 | 0.97% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,41 | 4,59 | -1.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.831,39 | 1.777,68 | 1.848,98 | 0.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | PI | 0,75 | 0,68 | 0,78 | -2.87% |
![]() | HYPE | 13,17 | 12,26 | 13,41 | 4.95% |
![]() | WEETH | 1.946,87 | 1.888,67 | 1.967,31 | 0.93% |
![]() | WBT | 28,19 | 28,04 | 28,47 | -0.19% |
![]() | XMR | 214,41 | 214,58 | 219,45 | -1.51% |
![]() | UNI | 6,02 | 5,76 | 6,04 | 1.39% |
![]() | APT | 5,28 | 5,09 | 5,42 | -1.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.62% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,48 | 2,63 | -4.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.07% |
![]() | OKB | 48,02 | 47,42 | 48,55 | -0.84% |
![]() | GT | 22,47 | 21,94 | 22,52 | 0.68% |
![]() | CRO | 0,099106 | 0,097996 | 0,104677 | -5.12% |
![]() | CBBTC | 82.736,00 | 81.329,00 | 83.793,00 | 0.24% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,31 | 5,09 | 5,39 | -0.21% |
![]() | ETC | 16,88 | 16,27 | 16,93 | 1.99% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -1.8% |
![]() | AAVE | 159,83 | 152,46 | 166,67 | -3.51% |
![]() | TKX | 32,69 | 28,37 | 33,47 | -2.33% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 10,09 | 9,91 | 10,29 | -0.99% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,19 | 4,46 | 1.6% |
![]() | VET | 0,022475 | 0,022032 | 0,022978 | -1.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 223,12 | 213,66 | 228,63 | -2.23% |
![]() | ENA | 0,351472 | 0,343592 | 0,373432 | -5.31% |
![]() | TIA | 3,12 | 3,09 | 3,29 | -4.88% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,71 | 2,80 | 0.53% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,30 | 3,54 | -1.51% |
![]() | LBTC | 82.796,00 | 81.203,00 | 83.719,00 | 0.31% |
![]() | POL | 0,202261 | 0,200129 | 0,209289 | -0.88% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,064739 | 0,062149 | 0,066090 | -0.4% |
![]() | S | 0,485098 | 0,460078 | 0,498251 | -2.21% |
![]() | ALGO | 0,179307 | 0,173000 | 0,182550 | -1.56% |
![]() | ARB | 0,330304 | 0,319144 | 0,334408 | -0.98% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,02 | 11,20 | 0.35% |
![]() | SOLVBTC | 82.703,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | 0.35% |
![]() | IP | 4,90 | 4,73 | 5,39 | -7.34% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -1.91% |
![]() | JUP | 0,427912 | 0,427798 | 0,487155 | -11.63% |
![]() | FET | 0,456163 | 0,445265 | 0,473869 | -3.67% |
![]() | RSETH | 1.903,37 | 1.854,35 | 1.922,77 | 0.89% |
![]() | MKR | 1.325,42 | 1.257,15 | 1.339,93 | 2.94% |
![]() | WETH | 1.829,05 | 1.775,96 | 1.849,08 | 0.79% |
![]() | XDC | 0,068215 | 0,066869 | 0,069671 | 1.24% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -1.89% |
![]() | DEXE | 18,08 | 17,36 | 18,15 | 2.7% |
![]() | BNSOL | 130,88 | 128,27 | 132,83 | 0.14% |
![]() | QNT | 68,80 | 66,86 | 69,84 | -1.44% |
![]() | MOVE | 0,407898 | 0,399322 | 0,429147 | -4.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.09% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -1.31% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 4.04% |
![]() | STX | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.09% |
![]() | RETH | 2.072,46 | 2.012,40 | 2.091,74 | 0.93% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.31% |
![]() | INJ | 8,79 | 8,42 | 8,84 | 1.27% |
![]() | SEI | 0,172878 | 0,168145 | 0,177319 | -2.41% |
![]() | GRT | 0,088084 | 0,084837 | 0,089788 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,013679 | 0,013022 | 0,014243 | 0.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -1.57% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0.48% |
![]() | XAUT | 3.164,79 | 3.116,18 | 3.167,85 | 1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.720,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 1.829,93 | 0.84% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -1.83% |
![]() BNB BNB | 606,81 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 125,79 | 0.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166469 | -1.46% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.91% |
![]() TRON TRX | 0,239694 | 3.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.829,54 | 0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.579,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 13,17 | 5,05% |
EOS | EOS | 0,62 | 4,34% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,74% |
Toncoin | TON | 4,08 | 3,61% |
TRON | TRX | 0,239694 | 3,34% |
Maker | MKR | 1.325,42 | 3,00% |
DeXe | DEXE | 18,08 | 2,58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.192,64 | 2,12% |
Ethereum Classic | ETC | 16,88 | 2,04% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,40 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 13,17 | 4,95% |
Toncoin | TON | 4,08 | 4,60% |
EOS | EOS | 0,62 | 4,04% |
TRON | TRX | 0,239694 | 3,39% |
Maker | MKR | 1.325,42 | 2,94% |
DeXe | DEXE | 18,08 | 2,70% |
Ethereum Classic | ETC | 16,88 | 1,99% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.192,64 | 1,64% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,62% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,40 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,427912 | -11,63% |
Story | IP | 4,90 | -7,34% |
Ethena | ENA | 0,351472 | -5,31% |
Cronos | CRO | 0,099106 | -5,12% |
Celestia | TIA | 3,12 | -4,88% |
Movement | MOVE | 0,407898 | -4,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,51 | -4,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,456163 | -3,67% |
Hedera | HBAR | 0,163780 | -3,52% |
Aave | AAVE | 159,83 | -3,51% |