Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.752,00 | 83.995,00 | 87.791,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 1.867,65 | 1.853,42 | 1.934,10 | -2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -1.94% |
![]() | BNB | 601,00 | 596,05 | 612,27 | -1.29% |
![]() | SOL | 125,38 | 123,71 | 134,14 | -0.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,169883 | 0,168085 | 0,177884 | -1.94% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.49% |
![]() | TRX | 0,237753 | 0,235460 | 0,241454 | 0.58% |
![]() | STETH | 1.869,46 | 1.852,80 | 1.939,11 | -2.29% |
![]() | WBTC | 84.693,00 | 83.788,00 | 87.635,00 | -0.43% |
![]() | TON | 3,96 | 3,94 | 4,09 | -2.15% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,21 | 9,55 | 0.97% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,36 | 14,21 | -4.53% |
![]() | XLM | 0,267191 | 0,264261 | 0,275709 | -1.95% |
![]() | WSTETH | 2.232,41 | 2.220,48 | 2.313,50 | -2.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 18,94 | 18,83 | 19,82 | -3.27% |
![]() | SUI | 2,37 | 2,32 | 2,52 | -2.44% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.8% |
![]() | HBAR | 0,167777 | 0,162578 | 0,177306 | -1.89% |
![]() | LTC | 85,31 | 81,45 | 87,78 | 0.68% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,02 | 4,22 | -1.68% |
![]() | OM | 6,28 | 6,13 | 6,44 | -0.96% |
![]() | BCH | 303,15 | 301,30 | 314,82 | -2.14% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,55 | 4,67 | -1.09% |
![]() | WETH | 1.869,26 | 1.852,89 | 1.939,72 | -2.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.03% |
![]() | PI | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.75% |
![]() | HYPE | 12,82 | 12,71 | 14,31 | -3.62% |
![]() | WEETH | 1.985,67 | 1.972,50 | 2.056,97 | -2.46% |
![]() | XMR | 219,82 | 214,23 | 224,10 | 0.08% |
![]() | WBT | 27,89 | 27,81 | 28,53 | -0.8% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,02 | 6,34 | -3.15% |
![]() | APT | 5,30 | 5,20 | 5,48 | -1.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.08% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,52 | 2,72 | -4.08% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.15% |
![]() | OKB | 47,96 | 47,28 | 48,50 | -1.03% |
![]() | GT | 22,81 | 22,40 | 23,20 | -0.41% |
![]() | CBBTC | 84.900,00 | 83.802,00 | 88.049,00 | -0.33% |
![]() | TKX | 34,46 | 33,93 | 34,80 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,099337 | 0,098555 | 0,108782 | -5.03% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.2% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,88 | -0.97% |
![]() | FDUSD | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -1.72% |
![]() | ETC | 16,71 | 16,25 | 17,20 | -1.41% |
![]() | ICP | 5,21 | 5,18 | 5,46 | -4.01% |
![]() | AAVE | 157,73 | 156,41 | 167,65 | -5.88% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 10,15 | 10,13 | 10,64 | -1.9% |
![]() | VET | 0,022611 | 0,022386 | 0,023708 | -3.83% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,29 | 4,55 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,356286 | 0,351438 | 0,378065 | -3.46% |
![]() | TAO | 218,83 | 217,84 | 235,59 | -5.04% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,46 | 3,79 | -5.77% |
![]() | LBTC | 84.772,00 | 83.827,00 | 87.434,00 | -1.23% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,77 | 2,88 | -1.91% |
![]() | TIA | 2,98 | 2,97 | 3,19 | -4.68% |
![]() | FTN | 4,04 | 3,96 | 4,09 | 0.66% |
![]() | KAS | 0,065069 | 0,064492 | 0,068960 | -4.42% |
![]() | POL | 0,191366 | 0,190779 | 0,202257 | -4.93% |
![]() | ALGO | 0,184635 | 0,182811 | 0,195084 | -2.83% |
![]() | S | 0,483883 | 0,479417 | 0,52 | -5.59% |
![]() | ARB | 0,324080 | 0,320351 | 0,336123 | -3.12% |
![]() | KCS | 10,86 | 10,76 | 10,94 | -0.18% |
![]() | SOLVBTC | 84.596,00 | 83.749,00 | 87.549,00 | -0.23% |
![]() | EOS | 0,83 | 0,68 | 0,84 | 21.31% |
![]() | FET | 0,450599 | 0,446104 | 0,474571 | -5.05% |
![]() | IP | 4,50 | 4,11 | 4,65 | -2.56% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -5.46% |
![]() | MKR | 1.354,39 | 1.337,98 | 1.415,33 | -2.76% |
![]() | JUP | 0,398563 | 0,395815 | 0,429744 | -6.51% |
![]() | WETH | 1.863,61 | 1.850,94 | 1.932,92 | -2.73% |
![]() | RSETH | 1.944,64 | 1.926,55 | 2.018,59 | -2.3% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,03 | 1,09 | -2.14% |
![]() | XDC | 0,066972 | 0,066090 | 0,069444 | -3.49% |
![]() | BNSOL | 130,88 | 128,97 | 138,40 | -0.73% |
![]() | QNT | 68,02 | 67,80 | 70,99 | -3.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.2% |
![]() | MOVE | 0,393032 | 0,388626 | 0,420201 | -5.13% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -6.43% |
![]() | RETH | 2.107,55 | 2.096,00 | 2.181,50 | -2.67% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -3.45% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,498010 | 0,53 | -4.75% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -7.62% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | INJ | 8,70 | 8,58 | 9,06 | -3.62% |
![]() | DEXE | 14,67 | 12,74 | 15,30 | 7.3% |
![]() | SEI | 0,171309 | 0,170381 | 0,177878 | -3.24% |
![]() | GRT | 0,085897 | 0,085588 | 0,090413 | -4.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -2.95% |
![]() | FLR | 0,013149 | 0,012992 | 0,013802 | -4.73% |
![]() | XAUT | 3.153,40 | 3.130,54 | 3.160,62 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.752,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 1.867,65 | -2.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -1.94% |
![]() BNB BNB | 601,00 | -1.29% |
![]() Solana SOL | 125,38 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169883 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.49% |
![]() TRON TRX | 0,237753 | 0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.869,46 | -2.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.693,00 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,83 | 21,26% |
DeXe | DEXE | 14,67 | 8,07% |
LEO Token | LEO | 9,44 | 1,00% |
Litecoin | LTC | 85,31 | 0,82% |
Tether Gold | XAUT | 3.153,40 | 0,72% |
Fasttoken | FTN | 4,04 | 0,65% |
TRON | TRX | 0,237753 | 0,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,46 | 0,449190% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,376590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,83 | 21,31% |
DeXe | DEXE | 14,67 | 7,30% |
LEO Token | LEO | 9,44 | 0,97% |
Litecoin | LTC | 85,31 | 0,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.153,40 | 0,68% |
Fasttoken | FTN | 4,04 | 0,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,46 | 0,61% |
TRON | TRX | 0,237753 | 0,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,340560% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,154460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000012 | -7,62% |
Jupiter | JUP | 0,398563 | -6,51% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | -6,43% |
Aave | AAVE | 157,73 | -5,88% |
Render | RENDER | 3,50 | -5,77% |
Pi Network | PI | 0,67 | -5,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,483883 | -5,59% |
Optimism | OP | 0,72 | -5,46% |
Movement | MOVE | 0,393032 | -5,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,450599 | -5,05% |