Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.803,00 | 81.378,00 | 83.838,00 | 1.97% |
![]() | ETH | 1.877,61 | 1.782,98 | 1.875,13 | 4.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,04 | 2,13 | 2.66% |
![]() | BNB | 612,99 | 588,42 | 613,25 | 2.8% |
![]() | SOL | 128,91 | 123,31 | 128,42 | 2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,172469 | 0,160867 | 0,172367 | 4.89% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 4.48% |
![]() | TRX | 0,234968 | 0,231585 | 0,239990 | 1.39% |
![]() | STETH | 1.868,29 | 1.781,65 | 1.868,50 | 3.66% |
![]() | WBTC | 83.752,00 | 81.194,00 | 83.764,00 | 2.22% |
![]() | TON | 4,12 | 3,85 | 4,20 | 4.88% |
![]() | LINK | 13,95 | 13,01 | 13,93 | 5.05% |
![]() | LEO | 9,21 | 9,06 | 9,22 | 1.09% |
![]() | XLM | 0,269399 | 0,259563 | 0,269617 | 2.37% |
![]() | WSTETH | 2.239,63 | 2.131,83 | 2.238,47 | 3.73% |
![]() | AVAX | 19,44 | 18,23 | 19,50 | 4.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.57% |
![]() | SUI | 2,37 | 2,20 | 2,36 | 4.31% |
![]() | HBAR | 0,167982 | 0,156834 | 0,167790 | 4.65% |
![]() | LTC | 85,02 | 81,09 | 84,95 | 1.11% |
![]() | DOT | 4,18 | 3,96 | 4,18 | 4.06% |
![]() | OM | 6,31 | 6,14 | 6,38 | 1.37% |
![]() | BCH | 311,76 | 290,34 | 311,18 | 4.7% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,41 | 4,66 | 4.22% |
![]() | WETH | 1.877,04 | 1.782,73 | 1.876,63 | 4.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | PI | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 1.86% |
![]() | HYPE | 13,83 | 12,47 | 13,79 | 9.7% |
![]() | WEETH | 1.990,33 | 1.894,44 | 1.989,92 | 3.89% |
![]() | WBT | 28,32 | 28,07 | 28,47 | 0.29% |
![]() | XMR | 217,95 | 213,89 | 218,64 | 0.59% |
![]() | UNI | 6,18 | 5,76 | 6,17 | 4.91% |
![]() | APT | 5,37 | 5,09 | 5,42 | 3.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,48 | 2,62 | 2.32% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.73% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | OKB | 48,47 | 47,42 | 48,40 | 0.51% |
![]() | GT | 22,71 | 21,94 | 22,67 | 1.87% |
![]() | CRO | 0,100228 | 0,097668 | 0,101177 | 1.41% |
![]() | CBBTC | 83.897,00 | 81.348,00 | 83.793,00 | 2.11% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2.01% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,09 | 5,46 | 4.74% |
![]() | TKX | 32,93 | 28,37 | 33,39 | -0.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | ETC | 17,03 | 16,29 | 17,00 | 3.45% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,75 | 0,80 | 3.97% |
![]() | AAVE | 167,67 | 152,46 | 167,23 | 7.35% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 10,28 | 9,91 | 10,27 | 2.36% |
![]() | VET | 0,023142 | 0,022032 | 0,023137 | 3% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,19 | 4,48 | 4.99% |
![]() | TAO | 230,31 | 213,66 | 229,75 | 4.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,357555 | 0,343193 | 0,362548 | 1.21% |
![]() | FIL | 2,92 | 2,71 | 2,93 | 5.72% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,30 | 3,63 | 7.15% |
![]() | TIA | 3,18 | 3,05 | 3,20 | -0.65% |
![]() | LBTC | 84.647,00 | 81.203,00 | 84.250,00 | 3.22% |
![]() | POL | 0,206329 | 0,200129 | 0,209289 | 2.03% |
![]() | KAS | 0,068199 | 0,062149 | 0,067999 | 7.06% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | -0.07% |
![]() | S | 0,52 | 0,460078 | 0,52 | 8.75% |
![]() | ALGO | 0,186075 | 0,173000 | 0,185603 | 5.4% |
![]() | ARB | 0,338949 | 0,319144 | 0,338845 | 3.74% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,02 | 11,22 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 83.647,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | 1.75% |
![]() | FET | 0,481685 | 0,445265 | 0,481009 | 5% |
![]() | IP | 4,84 | 4,72 | 5,12 | -2.16% |
![]() | OP | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 3.57% |
![]() | JUP | 0,434284 | 0,417206 | 0,469122 | -7.43% |
![]() | RSETH | 1.949,85 | 1.856,07 | 1.951,34 | 4.01% |
![]() | WETH | 1.878,82 | 1.782,14 | 1.877,16 | 4.03% |
![]() | MKR | 1.320,48 | 1.264,61 | 1.339,93 | 3.55% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 3.24% |
![]() | XDC | 0,068003 | 0,067296 | 0,069480 | -1.98% |
![]() | QNT | 71,90 | 66,86 | 72,08 | 5.62% |
![]() | BNSOL | 132,79 | 128,27 | 132,83 | 0.83% |
![]() | DEXE | 18,14 | 17,36 | 18,23 | 3.31% |
![]() | MOVE | 0,420470 | 0,399322 | 0,426796 | 1.21% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,58 | 0,71 | 16.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.98% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 3.1% |
![]() | STX | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 4.07% |
![]() | RETH | 2.121,99 | 2.018,53 | 2.120,22 | 3.94% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.47% |
![]() | GRT | 0,092791 | 0,084837 | 0,092771 | 7.09% |
![]() | INJ | 9,04 | 8,42 | 9,01 | 4.72% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,176484 | 0,168145 | 0,176198 | 2.97% |
![]() | FLR | 0,014006 | 0,013022 | 0,014243 | 4.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 5.35% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,84 | 0,91 | 6.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.803,00 | 1.97% |
![]() Ethereum ETH | 1.877,61 | 4.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | 2.66% |
![]() BNB BNB | 612,99 | 2.8% |
![]() Solana SOL | 128,91 | 2.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172469 | 4.89% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 4.48% |
![]() TRON TRX | 0,234968 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.868,29 | 3.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.752,00 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | 16,40% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,17% |
Hyperliquid | HYPE | 13,83 | 9,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 8,21% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 7,28% |
Kaspa | KAS | 0,068199 | 7,27% |
Render | RENDER | 3,64 | 7,06% |
Aave | AAVE | 167,67 | 7,02% |
The Graph | GRT | 0,092791 | 7,02% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | 6,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | 16,54% |
Hyperliquid | HYPE | 13,83 | 9,70% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 8,75% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 7,47% |
Aave | AAVE | 167,67 | 7,35% |
Render | RENDER | 3,64 | 7,15% |
The Graph | GRT | 0,092791 | 7,09% |
Kaspa | KAS | 0,068199 | 7,06% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | 6,46% |
Filecoin | FIL | 2,92 | 5,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,434284 | -7,43% |
Story | IP | 4,84 | -2,16% |
XDC Network | XDC | 0,068003 | -1,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,93 | -0,764160% |
Celestia | TIA | 3,18 | -0,651520% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,190390% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,141590% |
Fasttoken | FTN | 4,02 | -0,070930% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,049640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,033270% |