Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 77.878,00 | 75.178,00 | 77.885,00 | 3.3% |
![]() | ETH | 1.742,28 | 1.648,95 | 1.745,38 | 5.37% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.07% |
![]() | XRP | 2,02 | 1,88 | 2,02 | 6.37% |
![]() | BNB | 569,32 | 543,99 | 570,50 | 4.27% |
![]() | SOL | 119,31 | 114,09 | 119,99 | 3.88% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,161136 | 0,148840 | 0,161390 | 7.57% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 6.86% |
![]() | TRX | 0,216492 | 0,214594 | 0,221931 | 0.75% |
![]() | STETH | 1.741,91 | 1.647,64 | 1.742,88 | 5.44% |
![]() | WBTC | 77.782,00 | 75.064,00 | 77.872,00 | 3.38% |
![]() | TON | 3,82 | 3,56 | 3,88 | 6.23% |
![]() | LINK | 12,95 | 12,02 | 12,99 | 6.93% |
![]() | LEO | 8,52 | 8,37 | 8,54 | 1.35% |
![]() | XLM | 0,253190 | 0,239965 | 0,253284 | 5.21% |
![]() | AVAX | 18,15 | 16,86 | 18,15 | 7.02% |
![]() | WSTETH | 2.087,98 | 1.972,45 | 2.092,49 | 5.3% |
![]() | USDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.02% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,03 | 2,23 | 7.99% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.18% |
![]() | HBAR | 0,158680 | 0,144956 | 0,158708 | 8.44% |
![]() | LTC | 79,03 | 75,00 | 79,18 | 4.13% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,66 | 3,92 | 6.42% |
![]() | BCH | 290,83 | 268,42 | 290,83 | 7.48% |
![]() | OM | 5,83 | 5,68 | 5,90 | 2.14% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,08 | 4,34 | 4.57% |
![]() | WETH | 1.744,12 | 1.648,74 | 1.746,52 | 5.42% |
![]() | USDE | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | PI | 0,66 | 0,63 | 0,70 | 3.31% |
![]() | HYPE | 12,70 | 11,53 | 12,82 | 9.09% |
![]() | WEETH | 1.853,45 | 1.751,92 | 1.855,64 | 5.36% |
![]() | WBT | 26,21 | 25,95 | 26,34 | 0.77% |
![]() | XMR | 201,58 | 197,73 | 202,34 | 1.11% |
![]() | UNI | 5,75 | 5,33 | 5,76 | 7.39% |
![]() | APT | 4,98 | 4,71 | 5,02 | 5.14% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.9% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.1% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,29 | 2,44 | 5.48% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.16% |
![]() | OKB | 45,00 | 43,84 | 45,13 | 1.92% |
![]() | GT | 21,10 | 20,29 | 21,12 | 3.18% |
![]() | CRO | 0,094320 | 0,090204 | 0,094238 | 4.17% |
![]() | CBBTC | 77.909,00 | 75.187,00 | 78.022,00 | 3.26% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 3.76% |
![]() | ICP | 5,09 | 4,71 | 5,09 | 7.02% |
![]() | TKX | 30,45 | 26,23 | 30,88 | -0.62% |
![]() | ETC | 15,80 | 15,06 | 15,83 | 4.44% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.22% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.61% |
![]() | AAVE | 156,07 | 141,01 | 156,23 | 10.34% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 9,59 | 9,16 | 9,59 | 4.57% |
![]() | VET | 0,021644 | 0,020369 | 0,021650 | 5.73% |
![]() | ATOM | 4,19 | 3,87 | 4,18 | 7.27% |
![]() | TAO | 213,99 | 197,68 | 214,89 | 7.14% |
![]() | BUIDL | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,05 | 3,41 | 10.96% |
![]() | ENA | 0,333383 | 0,317155 | 0,335479 | 3.58% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,50 | 2,71 | 6.64% |
![]() | TIA | 2,96 | 2,82 | 2,96 | 1.03% |
![]() | LBTC | 78.220,00 | 75.001,00 | 79.072,00 | 3.99% |
![]() | POL | 0,190643 | 0,184916 | 0,193663 | 2.86% |
![]() | KAS | 0,063350 | 0,057503 | 0,063490 | 8.99% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,69 | 3,75 | 0.22% |
![]() | S | 0,485043 | 0,425681 | 0,487227 | 12.56% |
![]() | ALGO | 0,175037 | 0,159897 | 0,175054 | 8.45% |
![]() | ARB | 0,314144 | 0,295283 | 0,315504 | 5.23% |
![]() | KCS | 10,35 | 10,19 | 10,39 | 1.38% |
![]() | SOLVBTC | 77.569,00 | 75.086,00 | 77.721,00 | 3.14% |
![]() | FET | 0,449067 | 0,412005 | 0,448856 | 7.81% |
![]() | IP | 4,46 | 4,36 | 4,73 | -1.75% |
![]() | OP | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.55% |
![]() | JUP | 0,400154 | 0,385555 | 0,421342 | -4.34% |
![]() | RSETH | 1.813,81 | 1.715,97 | 1.816,34 | 5.53% |
![]() | WETH | 1.737,03 | 1.648,37 | 1.744,72 | 5.26% |
![]() | MKR | 1.223,20 | 1.168,83 | 1.238,89 | 4.35% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,96 | 1,01 | 4.49% |
![]() | XDC | 0,063423 | 0,062187 | 0,064252 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 124,86 | 118,69 | 125,23 | 4.47% |
![]() | QNT | 66,72 | 61,86 | 66,74 | 7.27% |
![]() | DEXE | 16,85 | 16,05 | 16,87 | 3.95% |
![]() | MOVE | 0,388314 | 0,369178 | 0,394543 | 2.95% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,55 | 0,65 | 12.86% |
![]() | USDT0 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.19% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 6.26% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,481692 | 0,51 | 4.19% |
![]() | STX | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 6.13% |
![]() | RETH | 1.973,38 | 1.867,76 | 1.975,96 | 5.42% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 10.08% |
![]() | INJ | 8,45 | 7,79 | 8,46 | 7.55% |
![]() | GRT | 0,085937 | 0,078494 | 0,086062 | 8.69% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,164313 | 0,155450 | 0,164816 | 4.74% |
![]() | FLR | 0,013013 | 0,012033 | 0,013180 | 7.37% |
![]() | THETA | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 7.34% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.04% |
![]() | LDO | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 7.11% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 77.878,00 | 3.3% |
![]() Ethereum ETH | 1.742,28 | 5.37% |
![]() Tether USDT | 0,92 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 2,02 | 6.37% |
![]() BNB BNB | 569,32 | 4.27% |
![]() Solana SOL | 119,31 | 3.88% |
![]() USDC USDC | 0,92 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161136 | 7.57% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 6.86% |
![]() TRON TRX | 0,216492 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.741,91 | 5.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 77.782,00 | 3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,92 | 13,42% |
EOS | EOS | 0,63 | 12,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,485043 | 12,48% |
Render | RENDER | 3,41 | 11,03% |
Aave | AAVE | 156,07 | 10,37% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 9,86% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 9,75% |
Hyperliquid | HYPE | 12,70 | 9,12% |
Kaspa | KAS | 0,063350 | 8,86% |
The Graph | GRT | 0,085937 | 8,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,485043 | 12,56% |
EOS | EOS | 0,63 | 12,86% |
Render | RENDER | 3,41 | 10,96% |
Aave | AAVE | 156,07 | 10,34% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 10,08% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 9,90% |
Hyperliquid | HYPE | 12,70 | 9,09% |
Kaspa | KAS | 0,063350 | 8,99% |
The Graph | GRT | 0,085937 | 8,69% |
Algorand | ALGO | 0,175037 | 8,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,400154 | -4,34% |
Story | IP | 4,46 | -1,75% |
XDC Network | XDC | 0,063423 | -0,956530% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,45 | -0,623960% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,92 | -0,038890% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,92 | -0,023920% |
USDS | USDS | 0,92 | -0,015990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,92 | 0,029120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,92 | 0,030730% |
Ethena USDe | USDE | 0,92 | 0,032680% |