Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022349 | 0,021890 | 0,022437 | 1.81% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.23% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.66% |
![]() | BNB | 0,007314 | 0,007221 | 0,007347 | 0.98% |
![]() | SOL | 0,001531 | 0,001502 | 0,001542 | 0.47% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.22% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.94% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.42% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.57% |
![]() | STETH | 0,022332 | 0,021874 | 0,022400 | 1.85% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TON | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | 2.78% |
![]() | LINK | 0,000166 | 0,000160 | 0,000167 | 3.47% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000109 | 0,000112 | -1.88% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.83% |
![]() | AVAX | 0,000233 | 0,000224 | 0,000234 | 3.7% |
![]() | WSTETH | 0,026821 | 0,026163 | 0,026866 | 1.92% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.17% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 4.74% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.9% |
![]() | LTC | 0,001014 | 0,000990 | 0,001017 | 0.99% |
![]() | DOT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 3.09% |
![]() | BCH | 0,003734 | 0,003567 | 0,003735 | 4.16% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.42% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 1.18% |
![]() | WETH | 0,022357 | 0,021862 | 0,022454 | 1.72% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.19% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.97% |
![]() | HYPE | 0,000163 | 0,000152 | 0,000165 | 5.6% |
![]() | WEETH | 0,023788 | 0,023240 | 0,023839 | 1.83% |
![]() | WBT | 0,000337 | 0,000337 | 0,000346 | -2.5% |
![]() | XMR | 0,002591 | 0,002573 | 0,002652 | -2.16% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000071 | 0,000074 | 3.83% |
![]() | APT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 1.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.42% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.22% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.13% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.17% |
![]() | OKB | 0,000578 | 0,000569 | 0,000587 | -1.36% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000273 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.43% |
![]() | ICP | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 3.65% |
![]() | TKX | 0,000391 | 0,000343 | 0,000408 | -3.89% |
![]() | ETC | 0,000203 | 0,000200 | 0,000205 | 1.05% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.11% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.06% |
![]() | AAVE | 0,002003 | 0,001871 | 0,002007 | 6.66% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.06% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000121 | 0,000123 | 1.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.32% |
![]() | ATOM | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 3.95% |
![]() | TAO | 0,002747 | 0,002623 | 0,002759 | 3.7% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.29% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 7.3% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.19% |
![]() | FIL | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 3.35% |
![]() | TIA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.19% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.68% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.46% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.64% |
![]() | FTN | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -3.09% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.83% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.98% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.9% |
![]() | KCS | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | -1.89% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.43% |
![]() | IP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -5.71% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.14% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.42% |
![]() | RSETH | 0,023294 | 0,022785 | 0,023354 | 1.97% |
![]() | WETH | 0,022278 | 0,021810 | 0,022428 | 1.67% |
![]() | MKR | 0,015701 | 0,015525 | 0,016146 | 0.86% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.04% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.24% |
![]() | BNSOL | 0,001601 | 0,001563 | 0,001610 | 0.96% |
![]() | QNT | 0,000856 | 0,000818 | 0,000863 | 3.72% |
![]() | DEXE | 0,000216 | 0,000210 | 0,000220 | 0.48% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 9.67% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.31% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.88% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.84% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.82% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.53% |
![]() | RETH | 0,025309 | 0,024745 | 0,025416 | 1.83% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000103 | 0,000109 | 4.22% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.27% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.73% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.34% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.5% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022349 | 1.81% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -3.23% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 2.66% |
![]() BNB BNB | 0,007314 | 0.98% |
![]() Solana SOL | 0,001531 | 0.47% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -3.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.94% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 3.42% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022332 | 1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | 9,62% |
EOS | EOS | 0,000008 | 9,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | 8,94% |
Render | RENDER | 0,000044 | 7,44% |
Aave | AAVE | 0,002003 | 6,83% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,42% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000163 | 5,60% |
The Graph | GRT | 0,000001 | 5,22% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000008 | 9,67% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | 8,83% |
Render | RENDER | 0,000044 | 7,30% |
Aave | AAVE | 0,002003 | 6,66% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,53% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,42% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 5,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000163 | 5,60% |
The Graph | GRT | 0,000001 | 5,27% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -7,42% |
Story | IP | 0,000057 | -5,71% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000391 | -3,89% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | -3,34% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | -3,31% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | -3,29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | -3,26% |
Tether | USDT | 0,000012 | -3,23% |
Usual USD | USD0 | 0,000012 | -3,22% |