Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.197.747,00 | 3.087.321,00 | 3.200.271,00 | 3.26% |
![]() | ETH | 71.537,00 | 67.645,00 | 71.687,00 | 5.33% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,90 | 37,96 | 0.03% |
![]() | XRP | 83,04 | 77,24 | 83,07 | 6.33% |
![]() | BNB | 23.377,00 | 22.323,00 | 23.423,00 | 4.23% |
![]() | SOL | 4.899,01 | 4.678,24 | 4.925,50 | 3.84% |
![]() | USDC | 37,95 | 37,91 | 37,96 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,62 | 6,10 | 6,63 | 7.53% |
![]() | ADA | 25,88 | 24,00 | 25,92 | 6.82% |
![]() | TRX | 8,89 | 8,81 | 9,11 | 0.71% |
![]() | STETH | 71.524,00 | 67.595,00 | 71.538,00 | 5.4% |
![]() | WBTC | 3.193.665,00 | 3.080.302,00 | 3.196.321,00 | 3.34% |
![]() | TON | 156,85 | 146,09 | 159,33 | 6.19% |
![]() | LINK | 531,89 | 493,47 | 533,49 | 6.89% |
![]() | LEO | 349,89 | 343,52 | 350,62 | 1.31% |
![]() | XLM | 10,40 | 9,85 | 10,41 | 5.17% |
![]() | AVAX | 745,41 | 691,76 | 745,14 | 6.98% |
![]() | WSTETH | 85.734,00 | 80.880,00 | 85.913,00 | 5.25% |
![]() | USDS | 37,96 | 37,87 | 38,09 | -0.06% |
![]() | SUI | 91,86 | 83,48 | 91,71 | 7.95% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000456 | 0,000492 | 7.14% |
![]() | HBAR | 6,51 | 5,95 | 6,52 | 8.37% |
![]() | LTC | 3.244,86 | 3.076,30 | 3.251,95 | 4.09% |
![]() | DOT | 160,81 | 150,12 | 160,80 | 6.39% |
![]() | BCH | 11.941,93 | 11.014,66 | 11.941,07 | 7.43% |
![]() | OM | 239,18 | 232,82 | 242,08 | 2.1% |
![]() | BGB | 176,88 | 167,18 | 178,30 | 4.53% |
![]() | WETH | 71.615,00 | 67.636,00 | 71.660,00 | 5.37% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,90 | 37,97 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,94 | 37,73 | 38,19 | -0.01% |
![]() | PI | 27,19 | 25,87 | 28,56 | 3.27% |
![]() | HYPE | 521,39 | 473,10 | 525,94 | 9.05% |
![]() | WEETH | 76.094,00 | 71.874,00 | 76.200,00 | 5.31% |
![]() | WBT | 1.076,38 | 1.065,26 | 1.080,40 | 0.74% |
![]() | XMR | 8.282,74 | 8.115,98 | 8.298,05 | 1.14% |
![]() | UNI | 236,17 | 218,49 | 236,49 | 7.34% |
![]() | APT | 204,59 | 193,10 | 205,63 | 5.1% |
![]() | PEPE | 0,000291 | 0,000260 | 0,000291 | 9.86% |
![]() | DAI | 37,94 | 37,90 | 37,96 | 0.05% |
![]() | NEAR | 100,37 | 93,97 | 100,40 | 5.46% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,62 | 39,73 | 0.11% |
![]() | OKB | 1.847,92 | 1.798,84 | 1.854,60 | 1.89% |
![]() | GT | 866,57 | 832,39 | 867,52 | 3.14% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,71 | 3,87 | 4.13% |
![]() | CBBTC | 3.199.028,00 | 3.086.139,00 | 3.203.516,00 | 3.22% |
![]() | MNT | 30,51 | 29,23 | 30,52 | 3.73% |
![]() | ICP | 208,92 | 193,24 | 208,85 | 7% |
![]() | TKX | 1.250,34 | 1.076,55 | 1.266,90 | -0.66% |
![]() | ETC | 648,51 | 618,00 | 649,79 | 4.38% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,61 | 38,05 | 0.17% |
![]() | ONDO | 30,83 | 28,62 | 30,93 | 6.57% |
![]() | AAVE | 6.409,22 | 5.783,96 | 6.420,43 | 10.32% |
![]() | SUSDE | 44,18 | 43,99 | 44,42 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 393,81 | 375,99 | 394,04 | 4.53% |
![]() | VET | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 5.69% |
![]() | ATOM | 171,89 | 158,86 | 171,79 | 7.24% |
![]() | TAO | 8.786,92 | 8.106,05 | 8.822,85 | 7.1% |
![]() | BUIDL | 37,96 | 37,91 | 37,96 | 0.05% |
![]() | RENDER | 139,87 | 125,26 | 140,31 | 10.92% |
![]() | ENA | 13,69 | 13,02 | 13,76 | 3.54% |
![]() | FIL | 110,86 | 102,73 | 111,30 | 6.6% |
![]() | TIA | 121,38 | 115,79 | 121,52 | 0.99% |
![]() | LBTC | 3.211.322,00 | 3.080.653,00 | 3.243.561,00 | 3.93% |
![]() | POL | 7,83 | 7,59 | 7,94 | 2.82% |
![]() | KAS | 2,60 | 2,36 | 2,61 | 8.94% |
![]() | FTN | 152,66 | 151,52 | 153,77 | 0.19% |
![]() | S | 19,92 | 17,46 | 20,00 | 12.51% |
![]() | ALGO | 7,19 | 6,56 | 7,19 | 8.41% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,11 | 12,97 | 5.18% |
![]() | KCS | 425,02 | 418,23 | 426,15 | 1.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.184.855,00 | 3.081.050,00 | 3.191.832,00 | 3.1% |
![]() | FET | 18,44 | 16,89 | 18,43 | 7.78% |
![]() | IP | 183,17 | 179,15 | 194,21 | -1.79% |
![]() | OP | 29,24 | 27,37 | 29,32 | 5.51% |
![]() | JUP | 16,43 | 15,83 | 17,27 | -4.38% |
![]() | RSETH | 74.474,00 | 70.416,00 | 74.527,00 | 5.48% |
![]() | WETH | 71.318,00 | 67.611,00 | 71.691,00 | 5.21% |
![]() | MKR | 50.221,00 | 47.976,00 | 50.868,00 | 4.3% |
![]() | NEXO | 41,33 | 39,36 | 41,36 | 4.45% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,55 | 2,63 | -1% |
![]() | BNSOL | 5.126,90 | 4.866,34 | 5.143,81 | 4.43% |
![]() | QNT | 2.739,75 | 2.536,75 | 2.739,67 | 7.23% |
![]() | DEXE | 691,83 | 658,43 | 692,00 | 3.91% |
![]() | MOVE | 15,95 | 15,16 | 16,19 | 2.97% |
![]() | EOS | 25,82 | 22,78 | 26,84 | 12.81% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,78 | 38,17 | 0.14% |
![]() | WLD | 30,53 | 28,38 | 30,50 | 6.27% |
![]() | IMX | 20,76 | 19,75 | 20,76 | 4.14% |
![]() | STX | 24,12 | 22,51 | 24,15 | 6.09% |
![]() | RETH | 80.988,00 | 76.580,00 | 81.110,00 | 5.32% |
![]() | BONK | 0,000455 | 0,000410 | 0,000456 | 10.04% |
![]() | INJ | 347,17 | 319,32 | 347,53 | 7.51% |
![]() | GRT | 3,53 | 3,22 | 3,53 | 8.65% |
![]() | USD0 | 37,87 | 37,83 | 37,89 | 0.04% |
![]() | SEI | 6,75 | 6,38 | 6,77 | 4.7% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,494032 | 0,54 | 7.33% |
![]() | THETA | 32,31 | 29,73 | 32,32 | 7.3% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,80 | 38,12 | -0.07% |
![]() | LDO | 34,75 | 31,95 | 34,74 | 7.11% |
![]() | USDT | 37,93 | 37,84 | 38,08 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.197.747,00 | 3.26% |
![]() Ethereum ETH | 71.537,00 | 5.33% |
![]() Tether USDT | 37,94 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 83,04 | 6.33% |
![]() BNB BNB | 23.377,00 | 4.23% |
![]() Solana SOL | 4.899,01 | 3.84% |
![]() USDC USDC | 37,95 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,62 | 7.53% |
![]() Cardano ADA | 25,88 | 6.82% |
![]() TRON TRX | 8,89 | 0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.524,00 | 5.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.193.665,00 | 3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,92 | 13,43% |
EOS | EOS | 25,82 | 12,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,92 | 12,49% |
Render | RENDER | 139,87 | 10,99% |
Aave | AAVE | 6.409,22 | 10,33% |
Bonk | BONK | 0,000455 | 10,04% |
Pepe | PEPE | 0,000291 | 9,82% |
Hyperliquid | HYPE | 521,39 | 9,07% |
The Graph | GRT | 3,53 | 8,63% |
Algorand | ALGO | 7,19 | 8,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,82 | 12,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,92 | 12,51% |
Render | RENDER | 139,87 | 10,92% |
Aave | AAVE | 6.409,22 | 10,32% |
Bonk | BONK | 0,000455 | 10,04% |
Pepe | PEPE | 0,000291 | 9,86% |
Hyperliquid | HYPE | 521,39 | 9,05% |
Kaspa | KAS | 2,60 | 8,94% |
The Graph | GRT | 3,53 | 8,65% |
Algorand | ALGO | 7,19 | 8,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 16,43 | -4,38% |
Story | IP | 183,17 | -1,79% |
XDC Network | XDC | 2,60 | -0,998940% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.250,34 | -0,662560% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,92 | -0,074440% |
USDS | USDS | 37,96 | -0,058920% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,93 | -0,058180% |
Ethena USDe | USDE | 37,93 | -0,010160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,94 | -0,005560% |
Tether | USDT | 37,94 | 0,028660% |