Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,70 | 44,59 | 45,70 | -1.97% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000530 | 0,000530 | 0,000561 | -5.03% |
![]() | XRP | 0,001161 | 0,001127 | 0,001161 | 0.98% |
![]() | BNB | 0,326800 | 0,326291 | 0,332426 | -1.04% |
![]() | SOL | 0,068480 | 0,067980 | 0,069484 | -1.44% |
![]() | USDC | 0,000530 | 0,000530 | 0,000561 | -5.03% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 2.06% |
![]() | ADA | 0,000362 | 0,000353 | 0,000365 | 1.41% |
![]() | TRX | 0,000124 | 0,000124 | 0,000132 | -4.39% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBTC | 44,65 | 44,58 | 45,60 | -1.89% |
![]() | TON | 0,002193 | 0,002142 | 0,002283 | 0.82% |
![]() | LINK | 0,007436 | 0,007272 | 0,007465 | 1.49% |
![]() | LEO | 0,004891 | 0,004886 | 0,005106 | -3.81% |
![]() | XLM | 0,000145 | 0,000143 | 0,000147 | -0.16% |
![]() | AVAX | 0,010421 | 0,010219 | 0,010508 | 1.57% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.07% |
![]() | USDS | 0,000531 | 0,000529 | 0,000561 | -5.11% |
![]() | SUI | 0,001285 | 0,001218 | 0,001285 | 2.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% |
![]() | HBAR | 0,000091 | 0,000087 | 0,000091 | 2.89% |
![]() | LTC | 0,045361 | 0,045029 | 0,045949 | -1.21% |
![]() | DOT | 0,002248 | 0,002200 | 0,002247 | 1% |
![]() | BCH | 0,166939 | 0,162756 | 0,167328 | 2% |
![]() | OM | 0,003344 | 0,003337 | 0,003467 | -3.09% |
![]() | BGB | 0,002473 | 0,002428 | 0,002512 | -0.76% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000530 | 0,000529 | 0,000561 | -5.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000530 | 0,000529 | 0,000562 | -5.05% |
![]() | PI | 0,000380 | 0,000379 | 0,000413 | -1.96% |
![]() | HYPE | 0,007289 | 0,006892 | 0,007475 | 3.52% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | WBT | 0,015047 | 0,015028 | 0,015780 | -4.4% |
![]() | XMR | 0,115788 | 0,115346 | 0,120912 | -3.98% |
![]() | UNI | 0,003302 | 0,003229 | 0,003300 | 1.92% |
![]() | APT | 0,002860 | 0,002848 | 0,002939 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.3% |
![]() | DAI | 0,000530 | 0,000529 | 0,000560 | -5.01% |
![]() | NEAR | 0,001403 | 0,001364 | 0,001421 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 0,000555 | 0,000554 | 0,000586 | -4.95% |
![]() | OKB | 0,025833 | 0,025760 | 0,026767 | -3.27% |
![]() | GT | 0,012114 | 0,012072 | 0,012386 | -2.2% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 44,71 | 44,61 | 45,68 | -2.02% |
![]() | MNT | 0,000426 | 0,000425 | 0,000437 | -1.55% |
![]() | ICP | 0,002923 | 0,002856 | 0,002936 | 1.65% |
![]() | TKX | 0,017479 | 0,015502 | 0,018627 | -5.69% |
![]() | ETC | 0,009066 | 0,009046 | 0,009241 | -0.9% |
![]() | FDUSD | 0,000530 | 0,000529 | 0,000560 | -4.9% |
![]() | ONDO | 0,000431 | 0,000422 | 0,000434 | 1.18% |
![]() | AAVE | 0,089596 | 0,085387 | 0,089604 | 4.73% |
![]() | SUSDE | 0,000618 | 0,000617 | 0,000652 | -4.93% |
![]() | TRUMP | 0,005509 | 0,005472 | 0,005601 | -0.69% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.34% |
![]() | ATOM | 0,002403 | 0,002346 | 0,002415 | 1.81% |
![]() | TAO | 0,122837 | 0,119476 | 0,124067 | 1.68% |
![]() | BUIDL | 0,000530 | 0,000530 | 0,000561 | -5.08% |
![]() | RENDER | 0,001955 | 0,001849 | 0,001957 | 5.31% |
![]() | ENA | 0,000191 | 0,000187 | 0,000196 | -1.72% |
![]() | FIL | 0,001550 | 0,001507 | 0,001581 | 1.2% |
![]() | TIA | 0,001697 | 0,001673 | 0,001770 | -4.12% |
![]() | LBTC | 44,89 | 44,70 | 45,79 | -1.35% |
![]() | POL | 0,000109 | 0,000109 | 0,000113 | -2.41% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 3.42% |
![]() | FTN | 0,002134 | 0,002129 | 0,002254 | -4.88% |
![]() | S | 0,000278 | 0,000258 | 0,000279 | 6.82% |
![]() | ALGO | 0,000100 | 0,000097 | 0,000100 | 2.94% |
![]() | ARB | 0,000180 | 0,000179 | 0,000182 | -0.14% |
![]() | KCS | 0,005941 | 0,005932 | 0,006218 | -3.83% |
![]() | SOLVBTC | 44,52 | 44,38 | 45,71 | -2.12% |
![]() | FET | 0,000258 | 0,000248 | 0,000258 | 2.3% |
![]() | IP | 0,002561 | 0,002551 | 0,002783 | -6.75% |
![]() | OP | 0,000409 | 0,000401 | 0,000412 | 0.16% |
![]() | JUP | 0,000230 | 0,000229 | 0,000253 | -9.22% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.33% |
![]() | MKR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -0.98% |
![]() | NEXO | 0,000578 | 0,000564 | 0,000596 | -0.84% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -6.02% |
![]() | BNSOL | 0,071547 | 0,070754 | 0,072363 | -1.03% |
![]() | QNT | 0,038300 | 0,037113 | 0,038845 | 1.8% |
![]() | DEXE | 0,009671 | 0,009508 | 0,009959 | -1.34% |
![]() | MOVE | 0,000223 | 0,000219 | 0,000231 | -2.36% |
![]() | EOS | 0,000361 | 0,000331 | 0,000383 | 7.11% |
![]() | USDT0 | 0,000531 | 0,000529 | 0,000562 | -4.93% |
![]() | WLD | 0,000427 | 0,000419 | 0,000428 | 0.89% |
![]() | IMX | 0,000290 | 0,000286 | 0,000294 | -1.13% |
![]() | STX | 0,000337 | 0,000331 | 0,000338 | 0.71% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.47% |
![]() | INJ | 0,004853 | 0,004720 | 0,004854 | 2.06% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 3.15% |
![]() | USD0 | 0,000529 | 0,000529 | 0,000559 | -5.03% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.84% |
![]() | THETA | 0,000452 | 0,000437 | 0,000452 | 1.85% |
![]() | USDC | 0,000530 | 0,000530 | 0,000562 | -5.2% |
![]() | LDO | 0,000486 | 0,000469 | 0,000486 | 1.67% |
![]() | USDT | 0,000530 | 0,000529 | 0,000561 | -5.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,70 | -1.97% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000530 | -5.03% |
![]() XRP XRP | 0,001161 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 0,326800 | -1.04% |
![]() Solana SOL | 0,068480 | -1.44% |
![]() USDC USDC | 0,000530 | -5.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 2.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000362 | 1.41% |
![]() TRON TRX | 0,000124 | -4.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,65 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000530 | 7,46% |
EOS | EOS | 0,000361 | 6,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000278 | 6,80% |
Render | RENDER | 0,001955 | 5,30% |
Aave | AAVE | 0,089596 | 4,73% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,12% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007289 | 3,50% |
Kaspa | KAS | 0,000036 | 3,29% |
The Graph | GRT | 0,000049 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000361 | 7,11% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000278 | 6,82% |
Render | RENDER | 0,001955 | 5,31% |
Aave | AAVE | 0,089596 | 4,73% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,47% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,30% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007289 | 3,52% |
Kaspa | KAS | 0,000036 | 3,42% |
The Graph | GRT | 0,000049 | 3,15% |
Algorand | ALGO | 0,000100 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000230 | -9,22% |
Story | IP | 0,002561 | -6,75% |
XDC Network | XDC | 0,000036 | -6,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,017479 | -5,69% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000530 | -5,20% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000530 | -5,12% |
USDS | USDS | 0,000531 | -5,11% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000530 | -5,08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000530 | -5,07% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000530 | -5,05% |