Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.847,00 | 81.770,00 | 83.894,00 | -1.11% |
![]() | ETH | 1.833,16 | 1.804,60 | 1.885,62 | -2.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,06 | 2,21 | 1.24% |
![]() | BNB | 607,45 | 597,45 | 612,86 | 0.48% |
![]() | SOL | 125,29 | 123,27 | 127,32 | -1.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,170286 | 0,166737 | 0,176767 | -3.5% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.37% |
![]() | TRX | 0,230984 | 0,229587 | 0,235453 | -0.74% |
![]() | STETH | 1.832,74 | 1.806,35 | 1.884,78 | -2.56% |
![]() | WBTC | 82.684,00 | 81.703,00 | 83.769,00 | -1.03% |
![]() | TON | 3,79 | 3,65 | 3,79 | 2.58% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,55 | 9,76 | -1.1% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,40 | 14,04 | -2.66% |
![]() | XLM | 0,268356 | 0,262828 | 0,272084 | -0.49% |
![]() | AVAX | 19,39 | 19,39 | 20,29 | -3.51% |
![]() | WSTETH | 2.199,18 | 2.169,00 | 2.259,21 | -2.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,26 | 2,48 | -3.54% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.22% |
![]() | HBAR | 0,171754 | 0,167394 | 0,177495 | -2.82% |
![]() | LTC | 85,90 | 84,60 | 86,94 | -0.52% |
![]() | OM | 6,37 | 6,16 | 6,39 | 2.98% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,01 | 4,18 | -1.64% |
![]() | BCH | 304,96 | 299,48 | 308,20 | -0.23% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,57 | 4,75 | -1.81% |
![]() | PI | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -4.38% |
![]() | WETH | 1.833,68 | 1.802,96 | 1.885,10 | -2.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 12,70 | 12,42 | 13,03 | -2.01% |
![]() | WEETH | 1.949,53 | 1.919,86 | 2.004,82 | -2.44% |
![]() | WBT | 28,27 | 28,18 | 28,78 | -1.15% |
![]() | XMR | 217,12 | 212,87 | 217,67 | -0.07% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,88 | 6,16 | -2.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | APT | 5,27 | 5,16 | 5,50 | -3.5% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,53 | 2,71 | -3.81% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.93% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.09% |
![]() | OKB | 48,70 | 47,99 | 49,03 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,105304 | 0,098687 | 0,109093 | 2.8% |
![]() | TKX | 35,49 | 35,39 | 36,16 | -1.42% |
![]() | GT | 22,56 | 22,10 | 22,90 | -1.43% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -2.06% |
![]() | CBBTC | 82.933,00 | 81.686,00 | 83.938,00 | -0.82% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,28 | 5,53 | -2.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | -1.42% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,43 | 17,01 | -1.32% |
![]() | AAVE | 164,90 | 165,06 | 179,98 | -6.28% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 9,90 | 10,29 | -0.61% |
![]() | VET | 0,023030 | 0,022462 | 0,023410 | -1.27% |
![]() | TAO | 230,10 | 222,30 | 238,55 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,359889 | 0,359439 | 0,382038 | -5.5% |
![]() | TIA | 3,27 | 3,13 | 3,35 | -2.05% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,17 | 4,50 | -4.46% |
![]() | RENDER | 3,49 | 3,44 | 3,68 | -4.84% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,71 | 2,81 | -1.39% |
![]() | POL | 0,204083 | 0,198320 | 0,207358 | -1.26% |
![]() | LBTC | 82.535,00 | 80.693,00 | 83.743,00 | -0.92% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | 0% |
![]() | KAS | 0,065149 | 0,062803 | 0,066391 | -1.41% |
![]() | ALGO | 0,184749 | 0,181168 | 0,189550 | -2.16% |
![]() | S | 0,490944 | 0,476669 | 0,52 | -4.91% |
![]() | ARB | 0,334158 | 0,327095 | 0,338983 | -0.87% |
![]() | IP | 5,34 | 5,19 | 5,43 | 1.24% |
![]() | KCS | 11,11 | 10,98 | 11,17 | 0.17% |
![]() | JUP | 0,481814 | 0,453369 | 0,486820 | -0.29% |
![]() | SOLVBTC | 82.780,00 | 81.304,00 | 83.853,00 | -0.78% |
![]() | OP | 0,76 | 0,76 | 0,81 | -4.98% |
![]() | FET | 0,472681 | 0,464118 | 0,50 | -4.77% |
![]() | RSETH | 1.906,42 | 1.882,12 | 1.960,09 | -2.33% |
![]() | MOVE | 0,455706 | 0,440478 | 0,497015 | -7.61% |
![]() | WETH | 1.833,36 | 1.799,67 | 1.886,86 | -2.47% |
![]() | MKR | 1.298,95 | 1.283,31 | 1.428,86 | -8.06% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -2.2% |
![]() | XDC | 0,068340 | 0,068021 | 0,069388 | -1.27% |
![]() | BNSOL | 130,56 | 128,51 | 132,72 | -1.32% |
![]() | QNT | 69,73 | 68,13 | 71,14 | -0.6% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -3.68% |
![]() | DEXE | 17,39 | 17,31 | 18,68 | -6.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,77 | 0,82 | -3.53% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -3.29% |
![]() | RETH | 2.074,55 | 2.043,89 | 2.133,12 | -2.41% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,180773 | 0,176757 | 0,187725 | -3.47% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.79% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 1% |
![]() | GRT | 0,090330 | 0,087695 | 0,093525 | -2.86% |
![]() | INJ | 8,75 | 8,57 | 9,06 | -3.22% |
![]() | THETA | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -3.7% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,013416 | 0,012814 | 0,014165 | 2.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.847,00 | -1.11% |
![]() Ethereum ETH | 1.833,16 | -2.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.24% |
![]() BNB BNB | 607,45 | 0.48% |
![]() Solana SOL | 125,29 | -1.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170286 | -3.5% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -1.37% |
![]() TRON TRX | 0,230984 | -0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.832,74 | -2.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.684,00 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,105304 | 3,08% |
MANTRA | OM | 6,37 | 3,01% |
Toncoin | TON | 3,79 | 2,48% |
Flare | FLR | 0,013416 | 1,96% |
Story | IP | 5,34 | 1,48% |
XRP | XRP | 2,17 | 1,32% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,23% |
EOS | EOS | 0,58 | 1,04% |
BNB | BNB | 607,45 | 0,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,200520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDC | USDC | 1,00 | 0,000030% |
MANTRA | OM | 6,37 | 2,98% |
Cronos | CRO | 0,105304 | 2,80% |
Toncoin | TON | 3,79 | 2,58% |
Flare | FLR | 0,013416 | 2,02% |
XRP | XRP | 2,17 | 1,24% |
Story | IP | 5,34 | 1,24% |
EOS | EOS | 0,58 | 1,00% |
BNB | BNB | 607,45 | 0,483660% |
KuCoin | KCS | 11,11 | 0,168970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 1.298,95 | -8,06% |
Movement | MOVE | 0,455706 | -7,61% |
Aave | AAVE | 164,90 | -6,28% |
DeXe | DEXE | 17,39 | -6,16% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -5,93% |
Ethena | ENA | 0,359889 | -5,50% |
Optimism | OP | 0,76 | -4,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,490944 | -4,91% |
Render | RENDER | 3,49 | -4,84% |
Bonk | BONK | 0,000011 | -4,79% |